table-mlb-stats

TABLA DE POSICIONES

Este JJ JG JP PCT DIF
Toronto Blue Jays 95 55 40 .579
New York Yankees 95 53 42 .558 2.0
Boston Red Sox 97 52 45 .536 4.0
Tampa Bay Rays 96 50 46 .521 5.5
Baltimore Orioles 94 43 51 .457 11.5
Central JJ JG JP PCT DIF
Detroit Tigers 96 59 37 .615
Minnesota Twins 95 47 48 .495 11.5
Kansas City Royals 96 46 50 .479 13.0
Cleveland Guardians 94 45 49 .479 13.0
Chicago White Sox 96 32 64 .333 27.0
Oeste JJ JG JP PCT DIF
Houston Astros 95 56 39 .589
Seattle Mariners 95 50 45 .526 6.0
Los Angeles Angels 95 47 48 .495 9.0
Texas Rangers 96 47 49 .490 9.5
Athletics 97 40 57 .412 17.0
Este JJ JG JP PCT DIF
New York Mets 96 55 41 .573
Philadelphia Phillies 95 54 41 .568 0.5
Miami Marlins 94 43 51 .457 11.0
Atlanta Braves 94 42 52 .447 12.0
Washington Nationals 95 38 57 .400 16.5
Central JJ JG JP PCT DIF
Chicago Cubs 95 56 39 .589
Milwaukee Brewers 95 55 40 .579 1.0
St. Louis Cardinals 96 50 46 .521 6.5
Cincinnati Reds 96 49 47 .510 7.5
Pittsburgh Pirates 96 38 58 .396 18.5
Oeste JJ JG JP PCT DIF
Los Angeles Dodgers 96 57 39 .594
San Diego Padres 95 52 43 .547 4.5
San Francisco Giants 96 52 44 .542 5.0
Arizona Diamondbacks 96 46 50 .479 11.0
Colorado Rockies 95 22 73 .232 34.5