table-mlb-stats

TABLA DE POSICIONES

Este JJ JG JP PCT DIF
Toronto Blue Jays 162 94 68 .580
New York Yankees 162 94 68 .580
Boston Red Sox 162 89 73 .549 5.0
Tampa Bay Rays 162 77 85 .475 17.0
Baltimore Orioles 162 75 87 .463 19.0
Central JJ JG JP PCT DIF
Cleveland Guardians 162 88 74 .543
Detroit Tigers 162 87 75 .537 1.0
Kansas City Royals 162 82 80 .506 6.0
Minnesota Twins 162 70 92 .432 18.0
Chicago White Sox 162 60 102 .370 28.0
Oeste JJ JG JP PCT DIF
Seattle Mariners 162 90 72 .556
Houston Astros 162 87 75 .537 3.0
Texas Rangers 162 81 81 .500 9.0
Athletics 162 76 86 .469 14.0
Los Angeles Angels 162 72 90 .444 18.0
Este JJ JG JP PCT DIF
Philadelphia Phillies 162 96 66 .593
New York Mets 162 83 79 .512 13.0
Miami Marlins 162 79 83 .488 17.0
Atlanta Braves 162 76 86 .469 20.0
Washington Nationals 162 66 96 .407 30.0
Central JJ JG JP PCT DIF
Milwaukee Brewers 162 97 65 .599
Chicago Cubs 162 92 70 .568 5.0
Cincinnati Reds 162 83 79 .512 14.0
St. Louis Cardinals 162 78 84 .481 19.0
Pittsburgh Pirates 162 71 91 .438 26.0
Oeste JJ JG JP PCT DIF
Los Angeles Dodgers 162 93 69 .574
San Diego Padres 162 90 72 .556 3.0
San Francisco Giants 162 81 81 .500 12.0
Arizona Diamondbacks 162 80 82 .494 13.0
Colorado Rockies 162 43 119 .265 50.0