table-mlb-stats

TABLA DE POSICIONES

Este JJ JG JP PCT DIF
Baltimore Orioles 103 61 42 .592
New York Yankees 105 60 45 .571 2.0
Boston Red Sox 102 55 47 .539 5.5
Tampa Bay Rays 104 52 52 .500 9.5
Toronto Blue Jays 103 47 56 .456 14.0
Central JJ JG JP PCT DIF
Cleveland Guardians 103 62 41 .602
Minnesota Twins 102 57 45 .559 4.5
Kansas City Royals 104 57 47 .548 5.5
Detroit Tigers 105 51 54 .486 12.0
Chicago White Sox 106 27 79 .255 36.5
Oeste JJ JG JP PCT DIF
Houston Astros 103 54 49 .524
Seattle Mariners 105 54 51 .514 1.0
Texas Rangers 104 51 53 .490 3.5
Los Angeles Angels 104 45 59 .433 9.5
Oakland Athletics 106 43 63 .406 12.5
Este JJ JG JP PCT DIF
Philadelphia Phillies 103 64 39 .621
New York Mets 103 55 48 .534 9.0
Atlanta Braves 102 54 48 .529 9.5
Washington Nationals 104 48 56 .462 16.5
Miami Marlins 104 38 66 .365 26.5
Central JJ JG JP PCT DIF
Milwaukee Brewers 103 59 44 .573
St. Louis Cardinals 103 53 50 .515 6.0
Pittsburgh Pirates 103 52 51 .505 7.0
Cincinnati Reds 103 50 53 .485 9.0
Chicago Cubs 105 49 56 .467 11.0
Oeste JJ JG JP PCT DIF
Los Angeles Dodgers 105 62 43 .590
San Diego Padres 106 56 50 .528 6.5
Arizona Diamondbacks 104 54 50 .519 7.5
San Francisco Giants 105 50 55 .476 12.0
Colorado Rockies 104 38 66 .365 23.5