table-mlb-stats

TABLA DE POSICIONES

Este JJ JG JP PCT DIF
Toronto Blue Jays 143 82 61 .573
New York Yankees 143 80 63 .559 2.0
Boston Red Sox 144 79 65 .549 3.5
Tampa Bay Rays 143 71 72 .497 11.0
Baltimore Orioles 143 66 77 .462 16.0
Central JJ JG JP PCT DIF
Detroit Tigers 144 82 62 .569
Kansas City Royals 143 73 70 .510 8.5
Cleveland Guardians 142 72 70 .507 9.0
Minnesota Twins 143 63 80 .441 18.5
Chicago White Sox 144 55 89 .382 27.0
Oeste JJ JG JP PCT DIF
Houston Astros 144 78 66 .542
Seattle Mariners 143 75 68 .524 2.5
Texas Rangers 144 74 70 .514 4.0
Los Angeles Angels 143 67 76 .469 10.5
Athletics 144 66 78 .458 12.0
Este JJ JG JP PCT DIF
Philadelphia Phillies 143 83 60 .580
New York Mets 143 76 67 .531 7.0
Miami Marlins 143 66 77 .462 17.0
Atlanta Braves 143 64 79 .448 19.0
Washington Nationals 142 58 84 .408 24.5
Central JJ JG JP PCT DIF
Milwaukee Brewers 144 89 55 .618
Chicago Cubs 143 81 62 .566 7.5
Cincinnati Reds 143 72 71 .503 16.5
St. Louis Cardinals 144 72 72 .500 17.0
Pittsburgh Pirates 144 64 80 .444 25.0
Oeste JJ JG JP PCT DIF
Los Angeles Dodgers 143 79 64 .552
San Diego Padres 143 78 65 .545 1.0
San Francisco Giants 143 72 71 .503 7.0
Arizona Diamondbacks 144 72 72 .500 7.5
Colorado Rockies 143 40 103 .280 39.0