table-mlb-stats

TABLA DE POSICIONES

Este JJ JG JP PCT DIF
Toronto Blue Jays 152 89 63 .586
New York Yankees 152 85 67 .559 4.0
Boston Red Sox 152 83 69 .546 6.0
Tampa Bay Rays 152 74 78 .487 15.0
Baltimore Orioles 152 72 80 .474 17.0
Central JJ JG JP PCT DIF
Detroit Tigers 152 85 67 .559
Cleveland Guardians 151 80 71 .530 4.5
Kansas City Royals 152 76 76 .500 9.0
Minnesota Twins 152 66 86 .434 19.0
Chicago White Sox 153 57 96 .373 28.5
Oeste JJ JG JP PCT DIF
Houston Astros 153 84 69 .549
Seattle Mariners 152 83 69 .546 0.5
Texas Rangers 153 79 74 .516 5.0
Athletics 152 71 81 .467 12.5
Los Angeles Angels 152 69 83 .454 14.5
Este JJ JG JP PCT DIF
Philadelphia Phillies 153 91 62 .595
New York Mets 152 78 74 .513 12.5
Miami Marlins 152 72 80 .474 18.5
Atlanta Braves 153 70 83 .458 21.0
Washington Nationals 153 62 91 .405 29.0
Central JJ JG JP PCT DIF
Milwaukee Brewers 152 93 59 .612
Chicago Cubs 152 88 64 .579 5.0
Cincinnati Reds 152 76 76 .500 17.0
St. Louis Cardinals 153 74 79 .484 19.5
Pittsburgh Pirates 153 65 88 .425 28.5
Oeste JJ JG JP PCT DIF
Los Angeles Dodgers 152 85 67 .559
San Diego Padres 152 83 69 .546 2.0
Arizona Diamondbacks 153 77 76 .503 8.5
San Francisco Giants 152 76 76 .500 9.0
Colorado Rockies 152 41 111 .270 44.0