TABLA DE POSICIONES
Temporada regular
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Caribes de Anzoategui | 17 | 13 | 4 | .765 | – |
| Cardenales de Lara | 14 | 10 | 4 | .714 | – |
| Tigres de Aragua | 15 | 9 | 6 | .600 | – |
| Bravos de Margarita | 16 | 9 | 7 | .563 | – |
| Leones del Caracas | 15 | 7 | 8 | .467 | – |
| Tiburones de La Guaira | 17 | 7 | 10 | .412 | – |
| Aguilas del Zulia | 17 | 5 | 12 | .294 | – |
| Navegantes del Magallanes | 17 | 4 | 13 | .235 | – |
LÍDERES EN BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | AVG |
|---|---|---|---|---|
| David Peralta | MAR | 15 | 48 | .458 |
| Victor Bericoto | CAR | 11 | 44 | .432 |
| Yonny Hernández | LAR | 14 | 59 | .407 |
| Jorge Barrosa | LAG | 16 | 64 | .391 |
| Aron Estrada | ZUL | 17 | 68 | .382 |
| Gabriel Gonzalez | ORI | 17 | 68 | .382 |
| Yangervis Solarte | LAG | 15 | 56 | .375 |
| David Rodríguez | ARA | 15 | 59 | .373 |
| Victor Arias | ZUL | 16 | 54 | .370 |
| Javier Rivas | LAG | 14 | 49 | .367 |
| Edward Olivares | MAR | 13 | 36 | .361 |
| Símon Muzziotti | LAG | 17 | 72 | .347 |
| Spencer Packard | LAR | 14 | 61 | .344 |
| Leonel Valera | ORI | 14 | 47 | .340 |
| Leandro Cedeño | CAR | 15 | 56 | .339 |
| Diosbel Arias | MAR | 14 | 54 | .333 |
| Aldrem Corredor | CAR | 15 | 60 | .333 |
| Romer Cuadrado | ORI | 13 | 43 | .326 |
| Carlos Pérez | MAR | 15 | 53 | .321 |
| Carlos Mendoza | ORI | 16 | 50 | .320 |
LÍDERES DE PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | G | P | IP | EFE |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean Pinto | ARA | 0 | 1 | 14.0 | 0.64 |
| Max Castillo | LAR | 2 | 0 | 14.0 | 1.29 |
| Giussepe Velasquez | ZUL | 1 | 0 | 14.0 | 1.29 |
| Luis Escobar | MAR | 1 | 0 | 17.0 | 1.59 |
| Jose Gonzalez | ARA | 1 | 0 | 14.2 | 1.84 |
| Nic Swanson | CAR | 1 | 0 | 13.2 | 2.63 |
| Jorge Garcia | MAR | 1 | 1 | 15.2 | 2.87 |
| Félix Doubront | MAR | 2 | 0 | 12.2 | 3.55 |
| Jose Atencio | LAR | 0 | 0 | 12.1 | 3.65 |
| Angel Rondón | MAR | 1 | 0 | 13.2 | 3.95 |
| José Davila | ZUL | 1 | 2 | 14.1 | 4.40 |
| James Gonzalez | LAR | 0 | 1 | 14.1 | 5.02 |
| Zak Kent | CAR | 1 | 1 | 19.2 | 5.03 |
| Jose Rodriguez | ORI | 0 | 1 | 14.2 | 5.52 |
| Williander Moreno | MAG | 0 | 1 | 14.1 | 6.28 |
| Erick Leal | CAR | 0 | 1 | 12.1 | 6.57 |
| Connor Van Scoyoc | CAR | 0 | 1 | 12.0 | 6.75 |
| Junior Guerra | MAR | 0 | 3 | 18.1 | 7.85 |