TABLA DE POSICIONES
EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF | ULT-10 | RACHA | CA | VISITANTE | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 55 | 36 | 19 | 0.655 | - | 8-2 | G4 | 19-9 | 17-10 | 347 | 259 | 88 |
Cardenales | 55 | 34 | 21 | 0.618 | 2 | 7-3 | G3 | 15-13 | 19-8 | 332 | 282 | 50 |
Tiburones | 55 | 29 | 26 | 0.527 | 7 | 3-7 | P3 | 14-14 | 15-12 | 312 | 287 | 25 |
Navegantes | 56 | 29 | 27 | 0.518 | 7.5 | 5-5 | G1 | 18-10 | 11-17 | 313 | 320 | -7 |
Bravos | 55 | 26 | 29 | 0.473 | 10 | 4-6 | P4 | 12-15 | 14-14 | 281 | 294 | -13 |
Tigres | 55 | 25 | 30 | 0.455 | 11 | 5-5 | P1 | 15-12 | 10-18 | 278 | 309 | -31 |
Caribes | 55 | 21 | 34 | 0.382 | 15 | 3-7 | G1 | 11-16 | 10-18 | 259 | 314 | -55 |
Aguilas | 56 | 21 | 35 | 0.375 | 15.5 | 3-7 | P1 | 13-15 | 8-20 | 238 | 295 | -57 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF | ULT-10 | RACHA | CA | VISITANTE | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 55 | 36 | 19 | 0.655 | - | 8-2 | G4 | 19-9 | 17-10 | 347 | 259 | 88 |
Cardenales | 55 | 34 | 21 | 0.618 | 2 | 7-3 | G3 | 15-13 | 19-8 | 332 | 282 | 50 |
Tiburones | 55 | 29 | 26 | 0.527 | 7 | 3-7 | P3 | 14-14 | 15-12 | 312 | 287 | 25 |
Navegantes | 56 | 29 | 27 | 0.518 | 7.5 | 5-5 | G1 | 18-10 | 11-17 | 313 | 320 | -7 |
Bravos | 55 | 26 | 29 | 0.473 | 10 | 4-6 | P4 | 12-15 | 14-14 | 281 | 294 | -13 |
Tigres | 55 | 25 | 30 | 0.455 | 11 | 5-5 | P1 | 15-12 | 10-18 | 278 | 309 | -31 |
Caribes | 55 | 21 | 34 | 0.382 | 15 | 3-7 | G1 | 11-16 | 10-18 | 259 | 314 | -55 |
Aguilas | 56 | 21 | 35 | 0.375 | 15.5 | 3-7 | P1 | 13-15 | 8-20 | 238 | 295 | -57 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF | ULT-10 | RACHA | CA | VISITANTE | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 55 | 36 | 19 | 0.655 | - | 8-2 | G4 | 19-9 | 17-10 | 347 | 259 | 88 |
Cardenales | 55 | 34 | 21 | 0.618 | 2 | 7-3 | G3 | 15-13 | 19-8 | 332 | 282 | 50 |
Tiburones | 55 | 29 | 26 | 0.527 | 7 | 3-7 | P3 | 14-14 | 15-12 | 312 | 287 | 25 |
Navegantes | 56 | 29 | 27 | 0.518 | 7.5 | 5-5 | G1 | 18-10 | 11-17 | 313 | 320 | -7 |
Bravos | 55 | 26 | 29 | 0.473 | 10 | 4-6 | P4 | 12-15 | 14-14 | 281 | 294 | -13 |
Tigres | 55 | 25 | 30 | 0.455 | 11 | 5-5 | P1 | 15-12 | 10-18 | 278 | 309 | -31 |
Caribes | 55 | 21 | 34 | 0.382 | 15 | 3-7 | G1 | 11-16 | 10-18 | 259 | 314 | -55 |
Aguilas | 56 | 21 | 35 | 0.375 | 15.5 | 3-7 | P1 | 13-15 | 8-20 | 238 | 295 | -57 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF | ULT-10 | RACHA | CA | VISITANTE | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 55 | 36 | 19 | 0.655 | - | 8-2 | G4 | 19-9 | 17-10 | 347 | 259 | 88 |
Cardenales | 55 | 34 | 21 | 0.618 | 2 | 7-3 | G3 | 15-13 | 19-8 | 332 | 282 | 50 |
Tiburones | 55 | 29 | 26 | 0.527 | 7 | 3-7 | P3 | 14-14 | 15-12 | 312 | 287 | 25 |
Navegantes | 56 | 29 | 27 | 0.518 | 7.5 | 5-5 | G1 | 18-10 | 11-17 | 313 | 320 | -7 |
Bravos | 55 | 26 | 29 | 0.473 | 10 | 4-6 | P4 | 12-15 | 14-14 | 281 | 294 | -13 |
Tigres | 55 | 25 | 30 | 0.455 | 11 | 5-5 | P1 | 15-12 | 10-18 | 278 | 309 | -31 |
Caribes | 55 | 21 | 34 | 0.382 | 15 | 3-7 | G1 | 11-16 | 10-18 | 259 | 314 | -55 |
Aguilas | 56 | 21 | 35 | 0.375 | 15.5 | 3-7 | P1 | 13-15 | 8-20 | 238 | 295 | -57 |
LÍDERES EN BATEO
JUGADOR | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Fermin | C | CAR | 45 | 166 | 38 | 67 | 13 | 1 | 4 | 28 | 25 | 24 | .404 | .566 | 1.048 |
Jose Martinez | LF | ARA | 52 | 187 | 23 | 73 | 12 | 0 | 6 | 33 | 22 | 19 | .390 | .551 | 1.002 |
Ildemaro Vargas | 2B | LAR | 41 | 161 | 33 | 55 | 17 | 1 | 1 | 22 | 25 | 12 | .342 | .478 | .907 |
Tomo Otosaka | CF | MAR | 50 | 192 | 37 | 64 | 6 | 4 | 0 | 16 | 31 | 17 | .333 | .406 | .838 |
David Rodriguez | DH | MAR | 53 | 192 | 32 | 64 | 12 | 1 | 9 | 36 | 33 | 47 | .333 | .547 | .971 |
Rainel Rosario | CF | MAG | 34 | 141 | 26 | 47 | 7 | 0 | 8 | 26 | 14 | 25 | .333 | .553 | .954 |
Jose Rondon | LF | CAR | 54 | 200 | 53 | 66 | 12 | 2 | 11 | 43 | 31 | 48 | .330 | .575 | .994 |
Danry Vasquez | RF | LAG | 49 | 171 | 32 | 56 | 13 | 0 | 3 | 32 | 38 | 29 | .327 | .456 | .902 |
Maikel Garcia | SS | LAG | 53 | 201 | 48 | 65 | 13 | 5 | 4 | 33 | 46 | 31 | .323 | .498 | .942 |
Oswaldo Arcia | RF | CAR | 42 | 124 | 34 | 40 | 9 | 0 | 11 | 44 | 34 | 36 | .323 | .661 | 1.137 |
Bryant Flete | 2B | ZUL | 51 | 135 | 30 | 43 | 9 | 3 | 1 | 16 | 38 | 27 | .319 | .452 | .935 |
LÍDERES DE PITCHEO
JUGADOR | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Sanchez | ZUL | 2 | 3 | 2.38 | 11 | 11 | 0 | 56.2 | 44 | 19 | 15 | 3 | 7 | 34 | 0 | 0.90 | 578 | 835 |
David Ramos | MAR | 7 | 1 | 2.95 | 19 | 5 | 0 | 55.0 | 57 | 19 | 18 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1.22 | 497 | 781 |
Erick Leal | MAG | 7 | 2 | 3.70 | 12 | 12 | 0 | 56.0 | 43 | 25 | 23 | 5 | 18 | 41 | 0 | 1.09 | 511 | 844 |
Ricardo Sanchez | MAG | 2 | 4 | 4.20 | 11 | 11 | 0 | 49.1 | 56 | 28 | 23 | 4 | 12 | 29 | 0 | 1.38 | 469 | 731 |
Nestor Molina | LAR | 3 | 2 | 5.40 | 12 | 12 | 0 | 53.1 | 53 | 33 | 32 | 7 | 19 | 29 | 0 | 1.35 | 542 | 868 |