ESTADÍSTICAS MLB

Temporada regular

LA Este JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Toronto Blue Jays 162 94 68 .580 54 – 27 40 – 41 798 721 77
New York Yankees 162 94 68 .580 50 – 31 44 – 37 849 685 164
Boston Red Sox 162 89 73 .549 5.0 48 – 33 41 – 40 786 676 110
Tampa Bay Rays 162 77 85 .475 17.0 41 – 40 36 – 45 714 683 31
Baltimore Orioles 162 75 87 .463 19.0 39 – 42 36 – 45 677 788 -111
LA Central JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Cleveland Guardians 162 88 74 .543 45 – 36 43 – 38 643 649 -6
Detroit Tigers 162 87 75 .537 1.0 46 – 35 41 – 40 758 691 67
Kansas City Royals 162 82 80 .506 6.0 43 – 38 39 – 42 651 637 14
Minnesota Twins 162 70 92 .432 18.0 38 – 43 32 – 49 678 773 -95
Chicago White Sox 162 60 102 .370 28.0 33 – 48 27 – 54 647 742 -95
LA Oeste JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Seattle Mariners 162 90 72 .556 51 – 30 39 – 42 766 694 72
Houston Astros 162 87 75 .537 3.0 46 – 35 41 – 40 686 665 21
Texas Rangers 162 81 81 .500 9.0 48 – 33 33 – 48 684 605 79
Athletics 162 76 86 .469 14.0 36 – 45 40 – 41 733 817 -84
Los Angeles Angels 162 72 90 .444 18.0 39 – 42 33 – 48 673 837 -164
LN Este JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Philadelphia Phillies 162 96 66 .593 55 – 26 41 – 40 778 648 130
New York Mets 162 83 79 .512 13.0 49 – 32 34 – 47 766 715 51
Miami Marlins 162 79 83 .488 17.0 38 – 43 41 – 40 709 798 -89
Atlanta Braves 162 76 86 .469 20.0 39 – 42 37 – 44 724 734 -10
Washington Nationals 162 66 96 .407 30.0 32 – 49 34 – 47 687 899 -212
LN Central JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Milwaukee Brewers 162 97 65 .599 52 – 29 45 – 36 806 634 172
Chicago Cubs 162 92 70 .568 5.0 50 – 31 42 – 39 793 649 144
Cincinnati Reds 162 83 79 .512 14.0 45 – 36 38 – 43 716 681 35
St. Louis Cardinals 162 78 84 .481 19.0 44 – 37 34 – 47 689 754 -65
Pittsburgh Pirates 162 71 91 .438 26.0 44 – 37 27 – 54 583 645 -62
LN Oeste JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Los Angeles Dodgers 162 93 69 .574 52 – 29 41 – 40 825 683 142
San Diego Padres 162 90 72 .556 3.0 52 – 29 38 – 43 702 621 81
San Francisco Giants 162 81 81 .500 12.0 42 – 39 39 – 42 705 684 21
Arizona Diamondbacks 162 80 82 .494 13.0 43 – 38 37 – 44 791 785 6
Colorado Rockies 162 43 119 .265 50.0 25 – 56 18 – 63 597 1021 -424