ESTADÍSTICAS MLB

Temporada regular

LA Este JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
New York Yankees 66 41 25 .621 21 – 12 20 – 13 365 259 106
Toronto Blue Jays 68 38 30 .559 4.0 22 – 13 16 – 17 296 292 4
Tampa Bay Rays 68 36 32 .529 6.0 23 – 20 13 – 12 301 254 47
Boston Red Sox 70 34 36 .486 9.0 19 – 17 15 – 19 345 327 18
Baltimore Orioles 67 27 40 .403 14.5 13 – 19 14 – 21 260 345 -85
LA Central JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Detroit Tigers 70 45 25 .643 23 – 9 22 – 16 335 247 88
Minnesota Twins 68 36 32 .529 8.0 20 – 12 16 – 20 289 273 16
Cleveland Guardians 67 35 32 .522 8.5 19 – 15 16 – 17 265 279 -14
Kansas City Royals 68 34 34 .500 10.0 19 – 15 15 – 19 231 251 -20
Chicago White Sox 68 23 45 .338 21.0 16 – 18 7 – 27 239 296 -57
LA Oeste JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Houston Astros 67 37 30 .552 23 – 13 14 – 17 273 244 29
Los Angeles Angels 67 33 34 .493 4.0 15 – 16 18 – 18 285 335 -50
Seattle Mariners 67 33 34 .493 4.0 16 – 17 17 – 17 291 305 -14
Texas Rangers 69 33 36 .478 5.0 20 – 13 13 – 23 255 232 23
Athletics 70 26 44 .371 12.5 12 – 23 14 – 21 299 419 -120
LN Este JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
New York Mets 69 45 24 .652 27 – 7 18 – 17 319 224 95
Philadelphia Phillies 68 39 29 .574 5.5 21 – 13 18 – 16 312 295 17
Washington Nationals 68 30 38 .441 14.5 15 – 18 15 – 20 282 340 -58
Atlanta Braves 67 29 38 .433 15.0 17 – 14 12 – 24 273 263 10
Miami Marlins 66 25 41 .379 18.5 14 – 20 11 – 21 264 357 -93
LN Central JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Chicago Cubs 68 41 27 .603 20 – 11 21 – 16 376 273 103
St. Louis Cardinals 68 36 32 .529 5.0 22 – 14 14 – 18 316 293 23
Milwaukee Brewers 69 36 33 .522 5.5 20 – 14 16 – 19 299 283 16
Cincinnati Reds 69 35 34 .507 6.5 18 – 16 17 – 18 311 278 33
Pittsburgh Pirates 69 28 41 .406 13.5 19 – 19 9 – 22 225 277 -52
LN Oeste JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Los Angeles Dodgers 69 41 28 .594 23 – 11 18 – 17 381 313 68
San Francisco Giants 69 40 29 .580 1.0 22 – 11 18 – 18 294 246 48
San Diego Padres 67 38 29 .567 2.0 21 – 12 17 – 17 279 255 24
Arizona Diamondbacks 68 34 34 .500 6.5 18 – 17 16 – 17 346 350 -4
Colorado Rockies 68 13 55 .191 27.5 7 – 27 6 – 28 224 425 -201