ESTADÍSTICAS MLB

Temporada regular

LA Este JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
New York Yankees 37 25 12 .676 13 – 6 12 – 6 200 126 74
Tampa Bay Rays 36 24 12 .667 0.5 14 – 4 10 – 8 159 144 15
Baltimore Orioles 37 17 20 .459 8.0 9 – 9 8 – 11 171 207 -36
Toronto Blue Jays 37 16 21 .432 9.0 10 – 8 6 – 13 147 169 -22
Boston Red Sox 37 16 21 .432 9.0 6 – 10 10 – 11 149 156 -7
LA Central JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Cleveland Guardians 38 19 19 .500 9 – 7 10 – 12 154 161 -7
Detroit Tigers 38 18 20 .474 1.0 12 – 6 6 – 14 165 159 6
Chicago White Sox 37 17 20 .459 1.5 7 – 8 10 – 12 155 171 -16
Kansas City Royals 37 17 20 .459 1.5 11 – 8 6 – 12 152 165 -13
Minnesota Twins 37 16 21 .432 2.5 10 – 10 6 – 11 178 188 -10
LA Oeste JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Athletics 36 18 18 .500 8 – 8 10 – 10 153 174 -21
Seattle Mariners 38 18 20 .474 1.0 12 – 11 6 – 9 153 149 4
Texas Rangers 36 17 19 .472 1.0 7 – 8 10 – 11 137 136 1
Los Angeles Angels 38 15 23 .395 4.0 8 – 10 7 – 13 170 184 -14
Houston Astros 38 15 23 .395 4.0 9 – 10 6 – 13 185 222 -37
LN Este JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Atlanta Braves 38 26 12 .684 12 – 6 14 – 6 213 134 79
Philadelphia Phillies 37 17 20 .459 8.5 10 – 10 7 – 10 147 178 -31
Washington Nationals 37 17 20 .459 8.5 5 – 13 12 – 7 198 210 -12
Miami Marlins 37 16 21 .432 9.5 11 – 11 5 – 10 157 164 -7
New York Mets 36 14 22 .389 11.0 6 – 12 8 – 10 132 156 -24
LN Central JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Chicago Cubs 37 25 12 .676 17 – 5 8 – 7 200 155 45
St. Louis Cardinals 36 21 15 .583 3.5 10 – 10 11 – 5 174 175 -1
Milwaukee Brewers 35 19 16 .543 5.0 10 – 8 9 – 8 181 135 46
Pittsburgh Pirates 37 20 17 .541 5.0 11 – 9 9 – 8 181 158 23
Cincinnati Reds 37 20 17 .541 5.0 10 – 8 10 – 9 153 178 -25
LN Oeste JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Los Angeles Dodgers 37 23 14 .622 12 – 6 11 – 8 196 119 77
San Diego Padres 36 22 14 .611 0.5 11 – 8 11 – 6 162 155 7
Arizona Diamondbacks 35 17 18 .486 5.0 10 – 7 7 – 11 159 182 -23
San Francisco Giants 37 14 23 .378 9.0 8 – 11 6 – 12 115 157 -42
Colorado Rockies 37 14 23 .378 9.0 7 – 11 7 – 12 157 186 -29