ESTADÍSTICAS MLB

Temporada regular

LA Este JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
New York Yankees 85 48 37 .565 26 – 17 22 – 20 431 326 105
Tampa Bay Rays 85 47 38 .553 1.0 27 – 24 20 – 14 407 338 69
Toronto Blue Jays 85 47 38 .553 1.0 27 – 16 20 – 22 382 378 4
Boston Red Sox 86 42 44 .488 6.5 24 – 19 18 – 25 412 395 17
Baltimore Orioles 84 37 47 .440 10.5 19 – 22 18 – 25 355 428 -73
LA Central JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Detroit Tigers 85 53 32 .624 30 – 14 23 – 18 424 325 99
Cleveland Guardians 82 40 42 .488 11.5 20 – 20 20 – 22 303 350 -47
Minnesota Twins 85 40 45 .471 13.0 22 – 17 18 – 28 356 372 -16
Kansas City Royals 85 39 46 .459 14.0 20 – 24 19 – 22 279 316 -37
Chicago White Sox 84 28 56 .333 24.5 19 – 24 9 – 32 287 367 -80
LA Oeste JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Houston Astros 84 50 34 .595 32 – 14 18 – 20 350 304 46
Seattle Mariners 84 44 40 .524 6.0 21 – 19 23 – 21 386 369 17
Los Angeles Angels 83 41 42 .494 8.5 20 – 20 21 – 22 359 408 -49
Texas Rangers 85 41 44 .482 9.5 24 – 19 17 – 25 314 302 12
Athletics 87 35 52 .402 16.5 15 – 27 20 – 25 360 500 -140
LN Este JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Philadelphia Phillies 85 50 35 .588 27 – 14 23 – 21 390 340 50
New York Mets 85 48 37 .565 2.0 29 – 12 19 – 25 368 329 39
Atlanta Braves 83 38 45 .458 11.0 23 – 17 15 – 28 339 327 12
Miami Marlins 83 38 45 .458 11.0 18 – 24 20 – 21 355 427 -72
Washington Nationals 84 35 49 .417 14.5 16 – 24 19 – 25 366 434 -68
LN Central JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Chicago Cubs 84 49 35 .583 25 – 15 24 – 20 453 349 104
Milwaukee Brewers 84 47 37 .560 2.0 27 – 17 20 – 20 397 341 56
St. Louis Cardinals 87 47 40 .540 3.5 26 – 17 21 – 23 403 366 37
Cincinnati Reds 85 44 41 .518 5.5 24 – 19 20 – 22 393 360 33
Pittsburgh Pirates 87 37 50 .425 13.5 25 – 21 12 – 29 305 339 -34
LN Oeste JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Los Angeles Dodgers 85 53 32 .624 30 – 14 23 – 18 477 387 90
San Diego Padres 84 45 39 .536 7.5 25 – 14 20 – 25 345 332 13
San Francisco Giants 85 45 40 .529 8.0 25 – 17 20 – 23 351 321 30
Arizona Diamondbacks 84 42 42 .500 10.5 21 – 21 21 – 21 436 432 4
Colorado Rockies 84 19 65 .226 33.5 8 – 32 11 – 33 295 516 -221