Ligas de invierno
TABLA DE POSICIONES (LVBP)
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardenales | 56 | 30 | 26 | .536 | – |
| Aguilas | 56 | 29 | 27 | .518 | – |
| Bravos | 56 | 29 | 27 | .518 | – |
| Navegantes | 56 | 29 | 27 | .518 | – |
| Caribes | 56 | 28 | 28 | .500 | – |
| Tigres | 56 | 28 | 28 | .500 | – |
| Tiburones | 56 | 27 | 29 | .482 | – |
| Leones | 56 | 24 | 32 | .429 | – |
LÍDERES DE BATEO (LVBP)
| Gorkys Hernández ARA | .374 |
| Ildemaro Vargas LAR | .370 |
| Jadher Areinamo LAG | .364 |
| Yonny Hernández LAR | .357 |
| Alexi Amarista MAR | .344 |
| Danry Vasquez LAR | .340 |
| Ali Castillo ZUL | .338 |
| Wilfredo Tovar CAR | .338 |
| Balbino Fuenmayor ORI | 17 |
| Jadher Areinamo LAG | 13 |
| Wilson Garcia MAR | 13 |
| Rougned Odor MAG | 12 |
| Moisés Gómez MAR | 11 |
| Renato Núñez MAG | 10 |
| Gabriel Arias LAG | 9 |
| Hernán Pérez ORI | 9 |
| Alexi Amarista MAR | 77 |
| Gorkys Hernández ARA | 77 |
| Wilfredo Tovar CAR | 75 |
| Hernán Pérez ORI | 71 |
| Balbino Fuenmayor ORI | 69 |
| Ali Castillo ZUL | 66 |
| Lorenzo Cedrola ARA | 65 |
| Juan Santana MAR | 64 |
| Wilson Garcia MAR | 52 |
| Hernán Pérez ORI | 52 |
| Balbino Fuenmayor ORI | 48 |
| Rougned Odor MAG | 45 |
| Alexi Amarista MAR | 43 |
| Jadher Areinamo LAG | 43 |
| Aldrem Corredor CAR | 36 |
| Luisangel Acuña LAR | 32 |
| Herlis Rodriguez ORI | 19 |
| Gorkys Hernández ARA | 14 |
| Luisangel Acuña LAR | 12 |
| Lorenzo Cedrola ARA | 12 |
| Rougned Odor MAG | 12 |
| Ronald Acuña Jr. LAG | 11 |
| Hernán Pérez ORI | 10 |
| Jaison Chourio ZUL | 9 |
LÍDERES DE PITCHEO (LVBP)
| Adrian Almeida LAR | 5.77 |
| Luis Pena LAG | 5.51 |
| Max Castillo LAR | 5.15 |
| Cleiverth Perez LAR | 5.12 |
| Osmer Morales MAR | 4.95 |
| Zac Grotz LAG | 4.95 |
| Junior Guerra MAG | 4.79 |
| Harol González ORI | 4.74 |
| Saul Garcia MAG | 5 |
| Emerson Martinez LAG | 5 |
| Ricardo Sánchez MAG | 5 |
| Ronnie Williams ARA | 5 |
| Adrian Almeida LAR | 4 |
| Silvino Bracho ZUL | 4 |
| Yilber Díaz ORI | 4 |
| Jorge Garcia MAR | 4 |
| Silvino Bracho ZUL | 11 |
| Ronnie Williams ARA | 7 |
| Yilber Díaz ORI | 6 |
| Listher Sosa LAR | 5 |
| Felipe Vázquez MAG | 5 |
| Claudio Custodio MAR | 4 |
| Norwith Gudiño CAR | 4 |
| Edgardo Henriquez LAG | 4 |
| Zac Grotz LAG | 64 |
| Luis Pena LAG | 58 |
| Ricardo Sánchez MAG | 58 |
| Adrian Almeida LAR | 49 |
| José Torres CAR | 45 |
| Junior Guerra MAG | 43 |
| Max Castillo LAR | 42 |
| Saul Garcia MAG | 42 |
| Jesús Reyes MAG | 12 |
| Liarvis Breto ORI | 10 |
| Francis Peguero ORI | 10 |
| Jorgan Cavanerio ZUL | 9 |
| Christian Cosby LAR | 9 |
| Norwith Gudiño CAR | 9 |
| Yorvin Pantoja ORI | 8 |
| Ronaldo Alesandro ZUL | 7 |
TABLA DE POSICIONES (LMP)
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Culiacan | 68 | 40 | 28 | .588 | -2.0 |
| Hermosillo | 68 | 40 | 28 | .588 | -2.0 |
| Nayarit | 68 | 40 | 28 | .588 | -2.0 |
| Obregon | 68 | 40 | 28 | .588 | -2.0 |
| Jalisco | 68 | 38 | 30 | .559 | – |
| Los Mochis | 68 | 38 | 30 | .559 | – |
| Mexicali | 68 | 33 | 35 | .485 | 5.0 |
| Guasave | 68 | 26 | 42 | .382 | 12.0 |
| Tucson | 68 | 23 | 45 | .338 | 15.0 |
| Mazatlan | 68 | 22 | 46 | .324 | 16.0 |
LÍDERES DE BATEO (LMP)
| Eric Filia MOC | .363 |
| Reynaldo Rodriguez JAL | .347 |
| Fernando Villegas CUL | .330 |
| Ramon Rios CUL | .327 |
| River Town TBT | .324 |
| Orlando Martinez CUL | .320 |
| Bligh Madris JAL | .320 |
| Jared Serna JAL | .318 |
| Leo Heras GSV | 14 |
| J.P. Martínez CUL | 13 |
| Willie Calhoun HER | 11 |
| Leonys Martin MOC | 11 |
| Orlando Martinez CUL | 9 |
| Julian Ornelas JAL | 9 |
| Luis Verdugo CUL | 9 |
| Yadir Drake MXC | 8 |
| Orlando Martinez CUL | 83 |
| Ramon Rios CUL | 82 |
| Eric Filia MOC | 81 |
| River Town TBT | 80 |
| Willie Calhoun HER | 78 |
| Julian Ornelas JAL | 78 |
| Harold Ramírez HER | 78 |
| Jasson Atondo HER | 73 |
| Julian Ornelas JAL | 60 |
| Bligh Madris JAL | 56 |
| Harold Ramírez HER | 49 |
| Orlando Martinez CUL | 46 |
| Yadir Drake MXC | 45 |
| Ricardo Valenzuela NAY | 45 |
| Sebastián Elizalde OBR | 44 |
| Joey Meneses CUL | 43 |
| J.P. Martínez CUL | 25 |
| Allen Córdoba OBR | 22 |
| Michael Wielansky JAL | 21 |
| Carlos Sepulveda NAY | 19 |
| Yadir Drake MXC | 16 |
| Cade Gotta MXC | 16 |
| Randy Romero NAY | 15 |
| Julian Ornelas JAL | 14 |
LÍDERES DE PITCHEO (LMP)
| Omar Araujo MOC | 5.46 |
| Luis Cessa CUL | 5.30 |
| Alemao Hernandez JAL | 5.20 |
| Touki Toussaint HER | 5.01 |
| Jose Samayoa HER | 4.63 |
| Nolan Kingham MAZ | 4.47 |
| Raul Carrillo TBT | 4.40 |
| Ronald Medrano JAL | 4.20 |
| Alex Delgado NAY | 7 |
| Odrisamer Despaigne OBR | 7 |
| Alemao Hernandez JAL | 7 |
| Wilmer Rios HER | 7 |
| Jared Wetherbee NAY | 7 |
| David Reyes MXC | 6 |
| Darel Torres MOC | 6 |
| Raul Carrillo TBT | 5 |
| Efrain Contreras OBR | 15 |
| Matt Foster HER | 14 |
| Jake Sanchez MXC | 14 |
| Trevor Clifton JAL | 12 |
| Anthony Gose CUL | 12 |
| Danis Correa MOC | 9 |
| Garrett Alexander TBT | 8 |
| Sadrac Franco NAY | 8 |
| Darel Torres MOC | 62 |
| Touki Toussaint HER | 61 |
| Felipe Gonzalez OBR | 60 |
| Manny Barreda CUL | 58 |
| Jared Wetherbee NAY | 55 |
| CJ Van Eyk MXC | 53 |
| Faustino Carrera NAY | 51 |
| Aldo Montes CUL | 51 |
| Jesus Cruz MXC | 16 |
| Lupe Chavez MOC | 12 |
| Colten Davis MOC | 12 |
| Alexis Vera NAY | 12 |
| Manuel Chavez OBR | 11 |
| David Gutierrez CUL | 11 |
| Jeff Ibarra GSV | 11 |
| Luis Marquez HER | 11 |
TABLA DE POSICIONES (LIDOM)
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas | 49 | 32 | 17 | .653 | -9.5 |
| Toros | 49 | 27 | 22 | .551 | -4.5 |
| Gigantes | 50 | 24 | 26 | .480 | -1.0 |
| Leones | 50 | 23 | 27 | .460 | – |
| Estrellas | 50 | 22 | 28 | .440 | 1.0 |
| Tigres | 50 | 21 | 29 | .420 | 2.0 |
LÍDERES DE BATEO (LIDOM)
| Ismael Munguia EST | .368 |
| Raimel Tapia EST | .356 |
| Ezequiel Duran AGU | .338 |
| Gilberto Celestino TOR | .316 |
| Deyvison De Los Santos GIG | .309 |
| Cristhian Adames LIC | .308 |
| Johan Rojas GIG | .302 |
| Bryan De La Cruz TOR | .301 |
| Miguel Sanó EST | 9 |
| Bryan De La Cruz TOR | 8 |
| Aderlin Rodríguez AGU | 7 |
| Rodolfo Castro EST | 6 |
| Josh Lester EST | 6 |
| Yamaico Navarro ESC | 6 |
| Franchy Cordero ESC | 5 |
| Deyvison De Los Santos GIG | 5 |
| Raimel Tapia EST | 73 |
| Gustavo Nunez LIC | 56 |
| Gilberto Celestino TOR | 55 |
| Cristhian Adames LIC | 52 |
| Erik González ESC | 50 |
| Ismael Munguia EST | 50 |
| Bryan De La Cruz TOR | 49 |
| Sócrates Brito ESC | 48 |
| Bryan De La Cruz TOR | 40 |
| Aderlin Rodríguez AGU | 29 |
| Deyvison De Los Santos GIG | 28 |
| Rodolfo Castro EST | 26 |
| Yamaico Navarro ESC | 26 |
| Sócrates Brito ESC | 25 |
| Miguel Sanó EST | 25 |
| Mel Rojas Jr. LIC | 24 |
| Gilberto Celestino TOR | 22 |
| Gustavo Nunez LIC | 19 |
| Steward Berroa AGU | 17 |
| Junior Lake ESC | 17 |
| Johan Rojas GIG | 14 |
| Leody Taveras AGU | 10 |
| Sócrates Brito ESC | 9 |
| Jorge Mateo EST | 9 |
LÍDERES DE PITCHEO (LIDOM)
| Albert Abreu LIC | 4.93 |
| Grant Gavin ESC | 4.23 |
| Oscar De La Cruz EST | 3.81 |
| Enny Romero EST | 3.58 |
| Aaron Sanchez TOR | 1.55 |
| Joe Corbett TOR | 5 |
| Reymin Guduan GIG | 5 |
| Grant Gavin ESC | 4 |
| Esmil Rogers EST | 4 |
| Aaron Sanchez TOR | 4 |
| Jorge Tavarez AGU | 4 |
| Aaron Brooks TOR | 3 |
| Yovanny Cruz GIG | 3 |
| J.C. Mejía LIC | 8 |
| Chris Ellis GIG | 6 |
| Anderson Pilar GIG | 6 |
| Burch Smith AGU | 6 |
| Jimmy Cordero GIG | 5 |
| Joe Corbett TOR | 4 |
| Jeurys Familia AGU | 4 |
| Patrick Weigel EST | 4 |
| Oscar De La Cruz EST | 54 |
| Enny Romero EST | 40 |
| Grant Gavin ESC | 38 |
| Aaron Sanchez TOR | 34 |
| Patrick Weigel EST | 34 |
| Richard Rodríguez AGU | 32 |
| Albert Abreu LIC | 31 |
| Stephen Nogosek ESC | 31 |
| José Manuel Fernández TOR | 9 |
| Fernando Abad GIG | 8 |
| Eric Cerantola AGU | 7 |
| Jonathan Hernández AGU | 7 |
| Gerson Moreno TOR | 7 |
| Richard Rodríguez AGU | 7 |
| Henry Sosa ESC | 7 |
| Jefry Yan EST | 7 |