Ligas de invierno
TABLA DE POSICIONES (LVBP)
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tigres de Aragua | 23 | 14 | 9 | .609 | – |
| Aguilas del Zulia | 22 | 13 | 9 | .591 | 0.5 |
| Leones del Caracas | 20 | 11 | 9 | .550 | 1.5 |
| Bravos de Margarita | 23 | 12 | 11 | .522 | 2.0 |
| Caribes de Anzoategui | 22 | 11 | 11 | .500 | 2.5 |
| Tiburones de La Guaira | 23 | 11 | 12 | .478 | 3.0 |
| Cardenales de Lara | 21 | 9 | 12 | .429 | 4.0 |
| Navegantes del Magallanes | 22 | 7 | 15 | .318 | 6.5 |
LÍDERES DE BATEO (LVBP)
| Ali Castillo ZUL | .429 |
| Símon Muzziotti ZUL | .424 |
| Victor Bericoto CAR | .389 |
| Yonathan Daza CAR | .351 |
| Carlos Mendoza ORI | .346 |
| Wilfredo Tovar CAR | .345 |
| Tucupita Marcano MAG | .344 |
| Antonio Pinero ORI | .342 |
| Jadher Areinamo LAG | 7 |
| Romer Cuadrado ORI | 6 |
| Angel Reyes MAG | 6 |
| Maximo Acosta LAG | 5 |
| Yonathan Daza CAR | 5 |
| Brainer Bonaci CAR | 4 |
| Aldrem Corredor CAR | 4 |
| Balbino Fuenmayor ORI | 4 |
| Símon Muzziotti ZUL | 36 |
| Yonathan Daza CAR | 34 |
| Maximo Acosta LAG | 30 |
| Wilfredo Tovar CAR | 29 |
| Ali Castillo ZUL | 27 |
| Gorkys Hernández ARA | 27 |
| José A. Martínez ARA | 27 |
| Carlos Mendoza ORI | 27 |
| Jadher Areinamo LAG | 23 |
| Yonathan Perlaza ZUL | 20 |
| Balbino Fuenmayor ORI | 19 |
| Aldrem Corredor CAR | 18 |
| Yonathan Daza CAR | 18 |
| Hernán Pérez ORI | 18 |
| Jeferson Quero LAR | 17 |
| Wilson Garcia MAR | 16 |
| Maximo Acosta LAG | 9 |
| Gabriel Arias LAG | 6 |
| Rougned Odor MAG | 6 |
| Herlis Rodriguez ORI | 5 |
| Jose Gomez MAG | 4 |
| Daniel Montano LAG | 4 |
| Edward Olivares MAR | 4 |
| Rafael Ortega LAR | 4 |
LÍDERES DE PITCHEO (LVBP)
| Luis Arejula LAG | 6.43 |
| Abdiel Saldana MAR | 6.16 |
| Max Castillo LAR | 5.26 |
| Andry Lara ZUL | 5.03 |
| Luis Pena LAG | 4.66 |
| Jorge Garcia MAR | 4.63 |
| Adrian De Horta LAR | 4.58 |
| Junior Guerra MAG | 4.45 |
| Sebastian Perrone ORI | 4 |
| Werner Leal MAR | 3 |
| Eybersson Polanco ZUL | 3 |
| Ronnie Williams ARA | 3 |
| Angel Acevedo MAG | 2 |
| Fabian Blanco LAR | 2 |
| Edwar Colina ARA | 2 |
| Moises Gomez CAR | 2 |
| Silvino Bracho ZUL | 5 |
| Yilber Díaz ORI | 4 |
| Norwith Gudiño CAR | 3 |
| Hunter McMahon LAR | 3 |
| Ronnie Williams ARA | 3 |
| Diego Moreno ORI | 2 |
| Wilking Rodríguez MAG | 2 |
| Cristian Alvarado ARA | 1 |
| Luis Pena LAG | 36 |
| Zac Grotz LAG | 32 |
| José Torres CAR | 25 |
| Junior Guerra MAG | 24 |
| Ricardo Sánchez MAG | 22 |
| Norwith Gudiño CAR | 21 |
| Henry Centeno ZUL | 19 |
| Erick Leal CAR | 18 |
| Jorgan Cavanerio ZUL | 7 |
| Jesús Reyes MAG | 7 |
| Pedro Rodriguez ZUL | 6 |
| Christian Cosby LAR | 5 |
| Moises Gomez CAR | 5 |
| Liarvis Breto ORI | 4 |
| Junior Flores CAR | 4 |
| Yapson Gomez LAG | 4 |
TABLA DE POSICIONES (LMP)
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaquis de Obregon | 25 | 17 | 8 | .680 | – |
| Caneros de los Mochis | 25 | 15 | 10 | .600 | 2.0 |
| Charros de Jalisco | 25 | 14 | 11 | .560 | 3.0 |
| Naranjeros de Hermosillo | 25 | 14 | 11 | .560 | 3.0 |
| Jaguares de Nayarit | 25 | 13 | 12 | .520 | 4.0 |
| Tomateros de Culiacan | 25 | 13 | 12 | .520 | 4.0 |
| Aguilas de Mexicali | 25 | 12 | 13 | .480 | 5.0 |
| Tucson Baseball Team | 25 | 10 | 15 | .400 | 7.0 |
| Algodoneros de Guasave | 25 | 9 | 16 | .360 | 8.0 |
| Venados de Mazatlan | 25 | 8 | 17 | .320 | 9.0 |
LÍDERES DE BATEO (LMP)
| Ricardo Valenzuela NAY | .386 |
| Bligh Madris JAL | .366 |
| Ramon Rios CUL | .366 |
| Jared Serna JAL | .344 |
| Miguel Guzman OBR | .333 |
| Eric Filia MOC | .325 |
| Jacob Rhinesmith NAY | .319 |
| Jasson Atondo HER | .319 |
| Leonys Martin MOC | 5 |
| Orlando Pina GSV | 5 |
| Asael Sanchez MOC | 5 |
| Jacob Amaya NAY | 4 |
| Dayson Croes MOC | 4 |
| Yadir Drake MXC | 4 |
| Edwin Díaz JAL | 4 |
| Bligh Madris JAL | 4 |
| Jared Serna JAL | 32 |
| Ricardo Valenzuela NAY | 32 |
| Bligh Madris JAL | 30 |
| Jacob Rhinesmith NAY | 30 |
| Ramon Rios CUL | 30 |
| Jasson Atondo HER | 29 |
| Gaige Howard TBT | 29 |
| Harold Ramírez HER | 29 |
| Bligh Madris JAL | 25 |
| Harold Ramírez HER | 23 |
| Asael Sanchez MOC | 20 |
| Roberto Valenzuela OBR | 20 |
| Sebastián Elizalde OBR | 19 |
| Yadir Drake MXC | 17 |
| Darick Hall HER | 17 |
| Orlando Pina GSV | 17 |
| Allen Córdoba OBR | 13 |
| Cade Gotta MXC | 10 |
| Michael Wielansky JAL | 10 |
| Yadir Drake MXC | 9 |
| Randy Romero NAY | 9 |
| J.P. Martínez CUL | 7 |
| Juan Mora MAZ | 6 |
| Julian Ornelas JAL | 6 |
LÍDERES DE PITCHEO (LMP)
| Jose Samayoa HER | 6.65 |
| Jonatan Bernal MAZ | 6.64 |
| Dalton Rodriguez TBT | 6.29 |
| Erich Uelmen HER | 6.23 |
| Faustino Carrera NAY | 5.40 |
| Touki Toussaint HER | 5.34 |
| Wilmer Rios HER | 5.26 |
| Luis Cessa CUL | 4.98 |
| Alex Delgado NAY | 4 |
| Alemao Hernandez JAL | 4 |
| Orlando Lara OBR | 4 |
| Jared Wetherbee NAY | 4 |
| Raul Carrillo TBT | 3 |
| Odrisamer Despaigne OBR | 3 |
| Felipe Gonzalez OBR | 3 |
| Fernando Lozano MXC | 3 |
| Garrett Alexander TBT | 7 |
| Efrain Contreras OBR | 7 |
| Danis Correa MOC | 6 |
| Matt Foster HER | 6 |
| Anthony Gose CUL | 6 |
| Jake Sanchez MXC | 6 |
| Jonathan Haab GSV | 5 |
| Zac Rosscup MAZ | 5 |
| CJ Van Eyk MXC | 31 |
| Jared Wetherbee NAY | 30 |
| Darel Torres MOC | 26 |
| Touki Toussaint HER | 26 |
| Felipe Gonzalez OBR | 24 |
| Faustino Carrera NAY | 23 |
| Kyle Tyler GSV | 23 |
| Aríel Miranda OBR | 22 |
| Jesus Cruz MXC | 9 |
| Alexis Vera NAY | 8 |
| Chase Jessee HER | 7 |
| Devin Sweet OBR | 7 |
| Manuel Chavez OBR | 5 |
| Colten Davis MOC | 5 |
| Jake Gozzo TBT | 5 |
| Augusto Mendieta HER | 5 |
TABLA DE POSICIONES (LIDOM)
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas Cibaenas | 16 | 13 | 3 | .813 | – |
| Toros del Este | 17 | 9 | 8 | .529 | 4.5 |
| Estrellas Orientales | 20 | 9 | 11 | .450 | 6.0 |
| Leones del Escogido | 18 | 8 | 10 | .444 | 6.0 |
| Tigres del Licey | 17 | 7 | 10 | .412 | 6.5 |
| Gigantes del Cibao | 16 | 6 | 10 | .375 | 7.0 |
LÍDERES DE BATEO (LIDOM)
| Jake Holton GIG | .419 |
| Cristhian Adames LIC | .388 |
| Miguel Sanó EST | .353 |
| Gustavo Nunez LIC | .351 |
| Johan Rojas GIG | .333 |
| Gilberto Celestino TOR | .328 |
| Franchy Cordero ESC | .321 |
| Angel Genao AGU | .321 |
| Miguel Sanó EST | 7 |
| Rodolfo Castro EST | 5 |
| Emmanuel Rodriguez AGU | 4 |
| Armando Alvarez LIC | 3 |
| Franchy Cordero ESC | 3 |
| Yamaico Navarro ESC | 3 |
| Aderlin Rodríguez AGU | 3 |
| Sócrates Brito ESC | 2 |
| Gustavo Nunez LIC | 26 |
| Raimel Tapia EST | 26 |
| Josh Lester EST | 23 |
| Euribiel Angeles EST | 21 |
| Gilberto Celestino TOR | 21 |
| Erik González ESC | 20 |
| Cristhian Adames LIC | 19 |
| Yamaico Navarro ESC | 19 |
| Miguel Sanó EST | 19 |
| Rodolfo Castro EST | 17 |
| Aderlin Rodríguez AGU | 14 |
| Franchy Cordero ESC | 13 |
| Raimel Tapia EST | 13 |
| Bryan De La Cruz TOR | 12 |
| Euribiel Angeles EST | 11 |
| Sócrates Brito ESC | 11 |
| Gilberto Celestino TOR | 10 |
| Gustavo Nunez LIC | 9 |
| Johan Rojas GIG | 7 |
| Steward Berroa AGU | 6 |
| Raynel Delgado AGU | 5 |
| Carlos Jorge GIG | 5 |
| Junior Lake ESC | 5 |
| Alexander Canario ESC | 4 |
LÍDERES DE PITCHEO (LIDOM)
| Emilio Vargas GIG | 7.63 |
| Jake Faria GIG | 5.52 |
| Albert Abreu LIC | 5.30 |
| Enny Romero EST | 4.82 |
| Grant Gavin ESC | 4.26 |
| Carlos Rodriguez TOR | 3.18 |
| Devin Smeltzer AGU | 3.12 |
| Oscar De La Cruz EST | 2.45 |
| Richard Rodríguez AGU | 3 |
| Aaron Sanchez TOR | 3 |
| Eric Cerantola AGU | 2 |
| Grant Gavin ESC | 2 |
| Jhordany Mezquita AGU | 2 |
| Wander Suero LIC | 2 |
| Phillips Valdez ESC | 2 |
| Eddy Yean EST | 2 |
| Chris Ellis GIG | 6 |
| Hunter Bigge AGU | 3 |
| J.C. Mejía LIC | 3 |
| Jimmy Cordero ESC | 2 |
| Ty Adcock EST | 1 |
| R.J. Alaniz TOR | 1 |
| Juan Arnaud GIG | 1 |
| Joe Corbett TOR | 1 |
| Oscar De La Cruz EST | 25 |
| Aaron Sanchez TOR | 25 |
| Grant Gavin ESC | 18 |
| Carlos Rodriguez TOR | 17 |
| Ty Adcock EST | 15 |
| Peyton Gray EST | 15 |
| Albert Abreu LIC | 14 |
| Jake Faria GIG | 14 |
| José Manuel Fernández TOR | 5 |
| Gerson Moreno TOR | 5 |
| Anderson Pilar GIG | 5 |
| Henry Sosa ESC | 5 |
| Eric Cerantola AGU | 4 |
| Junior Fernández AGU | 4 |
| Ryan Watson LIC | 4 |
| Reymin Guduan GIG | 3 |