table-mlb-stats

TABLA DE POSICIONES

Este JJ JG JP PCT DIF
New York Yankees 35 19 16 .543
Boston Red Sox 36 18 18 .500 1.5
Tampa Bay Rays 34 16 18 .471 2.5
Toronto Blue Jays 34 16 18 .471 2.5
Baltimore Orioles 33 13 20 .394 5.0
Central JJ JG JP PCT DIF
Detroit Tigers 35 22 13 .629
Cleveland Guardians 34 20 14 .588 1.5
Kansas City Royals 36 20 16 .556 2.5
Minnesota Twins 35 15 20 .429 7.0
Chicago White Sox 35 10 25 .286 12.0
Oeste JJ JG JP PCT DIF
Seattle Mariners 34 20 14 .588
Athletics 36 20 16 .556 1.0
Houston Astros 34 17 17 .500 3.0
Texas Rangers 35 17 18 .486 3.5
Los Angeles Angels 33 13 20 .394 6.5
Este JJ JG JP PCT DIF
New York Mets 36 23 13 .639
Philadelphia Phillies 34 19 15 .559 3.0
Atlanta Braves 34 16 18 .471 6.0
Washington Nationals 35 16 19 .457 6.5
Miami Marlins 34 13 21 .382 9.0
Central JJ JG JP PCT DIF
Chicago Cubs 36 22 14 .611
Cincinnati Reds 36 18 18 .500 4.0
Milwaukee Brewers 36 18 18 .500 4.0
St. Louis Cardinals 36 17 19 .472 5.0
Pittsburgh Pirates 36 12 24 .333 10.0
Oeste JJ JG JP PCT DIF
Los Angeles Dodgers 35 24 11 .686
San Diego Padres 34 23 11 .676 0.5
San Francisco Giants 36 22 14 .611 2.5
Arizona Diamondbacks 35 18 17 .514 6.0
Colorado Rockies 34 6 28 .176 17.5