Ligas de invierno
TABLA DE POSICIONES (LVBP)
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Bravos de Margarita | 42 | 24 | 18 | .571 | – |
| Tigres de Aragua | 42 | 22 | 20 | .524 | 2.0 |
| Aguilas del Zulia | 41 | 21 | 20 | .512 | 2.5 |
| Caribes de Anzoategui | 41 | 21 | 20 | .512 | 2.5 |
| Cardenales de Lara | 42 | 20 | 22 | .476 | 4.0 |
| Navegantes del Magallanes | 42 | 20 | 22 | .476 | 4.0 |
| Tiburones de La Guaira | 42 | 20 | 22 | .476 | 4.0 |
| Leones del Caracas | 40 | 18 | 22 | .450 | 5.0 |
LÍDERES DE BATEO (LVBP)
| Gorkys Hernández ARA | .382 |
| Jadher Areinamo LAG | .364 |
| Yonny Hernández LAR | .352 |
| Harold Castro CAR | .351 |
| Wilfredo Tovar CAR | .348 |
| Tucupita Marcano MAG | .347 |
| Ali Castillo ZUL | .346 |
| Alexi Amarista MAR | .343 |
| Jadher Areinamo LAG | 13 |
| Wilson Garcia MAR | 12 |
| Balbino Fuenmayor ORI | 10 |
| Moisés Gómez MAR | 9 |
| Rougned Odor MAG | 8 |
| Aldrem Corredor CAR | 7 |
| Daniel Montano LAG | 7 |
| Angel Reyes MAG | 7 |
| Gorkys Hernández ARA | 60 |
| Alexi Amarista MAR | 58 |
| Wilfredo Tovar CAR | 55 |
| Yonathan Daza CAR | 53 |
| Jadher Areinamo LAG | 52 |
| Hernán Pérez ORI | 51 |
| David Rodríguez ARA | 47 |
| Juan Santana MAR | 47 |
| Jadher Areinamo LAG | 44 |
| Wilson Garcia MAR | 44 |
| Hernán Pérez ORI | 36 |
| Balbino Fuenmayor ORI | 32 |
| Alexi Amarista MAR | 31 |
| Aldrem Corredor CAR | 30 |
| José Pirela ZUL | 28 |
| Rougned Odor MAG | 26 |
| Herlis Rodriguez ORI | 13 |
| Maximo Acosta LAG | 9 |
| Lorenzo Cedrola ARA | 9 |
| Gorkys Hernández ARA | 9 |
| Luisangel Acuña LAR | 7 |
| Rougned Odor MAG | 7 |
| Rafael Ortega LAR | 7 |
| Hernán Pérez ORI | 7 |
LÍDERES DE PITCHEO (LVBP)
| Luis Pena LAG | 6.64 |
| Adrian Almeida LAR | 5.82 |
| Luis Arejula LAG | 5.66 |
| Max Castillo LAR | 5.08 |
| Christian Mejias ARA | 4.91 |
| Zac Grotz LAG | 4.74 |
| Junior Guerra MAG | 4.66 |
| Jorge Garcia MAR | 4.22 |
| Saul Garcia MAG | 4 |
| Werner Leal MAR | 4 |
| Emerson Martinez LAG | 4 |
| Bryan Mata MAG | 4 |
| Carlos Navas MAR | 4 |
| Sebastian Perrone ORI | 4 |
| Eybersson Polanco ZUL | 4 |
| Ronnie Williams ARA | 4 |
| Silvino Bracho ZUL | 8 |
| Yilber Díaz ORI | 6 |
| Ronnie Williams ARA | 5 |
| Claudio Custodio MAR | 4 |
| Norwith Gudiño CAR | 4 |
| Arnaldo Hernandez LAG | 4 |
| Hunter McMahon LAR | 4 |
| Felipe Vázquez MAG | 4 |
| Luis Pena LAG | 50 |
| Zac Grotz LAG | 48 |
| Ricardo Sanchez MAG | 40 |
| Adrian Almeida LAR | 39 |
| Henry Centeno ZUL | 37 |
| José Torres CAR | 37 |
| Felipe Vázquez MAG | 33 |
| Saul Garcia MAG | 32 |
| Christian Cosby LAR | 8 |
| Jesús Reyes MAG | 8 |
| Liarvis Breto ORI | 7 |
| Jorgan Cavanerio ZUL | 7 |
| Francis Peguero ORI | 7 |
| Moises Gomez CAR | 6 |
| Oddanier Mosqueda LAG | 6 |
| Pedro Rodriguez ZUL | 6 |
TABLA DE POSICIONES (LMP)
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaquis de Obregon | 45 | 27 | 18 | .600 | – |
| Jaguares de Nayarit | 44 | 26 | 18 | .591 | 0.5 |
| Caneros de los Mochis | 45 | 26 | 19 | .578 | 1.0 |
| Charros de Jalisco | 45 | 25 | 20 | .556 | 2.0 |
| Tomateros de Culiacan | 45 | 25 | 20 | .556 | 2.0 |
| Naranjeros de Hermosillo | 45 | 24 | 21 | .533 | 3.0 |
| Aguilas de Mexicali | 44 | 23 | 21 | .523 | 3.5 |
| Algodoneros de Guasave | 45 | 17 | 28 | .378 | 10.0 |
| Venados de Mazatlan | 45 | 16 | 29 | .356 | 11.0 |
| Tucson Baseball Team | 45 | 15 | 30 | .333 | 12.0 |
LÍDERES DE BATEO (LMP)
| Ramon Rios CUL | .353 |
| Mateo Gil JAL | .338 |
| Eric Filia MOC | .335 |
| Cade Gotta MXC | .331 |
| Allen Córdoba OBR | .321 |
| Fernando Villegas CUL | .320 |
| Jared Serna JAL | .320 |
| Alex D. Mejia MXC | .318 |
| Leonys Martin MOC | 9 |
| Leo Heras GSV | 7 |
| Willie Calhoun HER | 6 |
| Bligh Madris JAL | 6 |
| Orlando Martinez CUL | 6 |
| J.P. Martínez CUL | 6 |
| Orlando Pina GSV | 6 |
| Jon Singleton CUL | 6 |
| Orlando Martinez CUL | 55 |
| Jared Serna JAL | 55 |
| Allen Córdoba OBR | 54 |
| Ramon Rios CUL | 54 |
| Harold Ramírez HER | 53 |
| Eric Filia MOC | 52 |
| Gaige Howard TBT | 51 |
| Ramiro Pena MAZ | 51 |
| Harold Ramírez HER | 37 |
| Bligh Madris JAL | 35 |
| Yadir Drake MXC | 32 |
| Julian Ornelas JAL | 32 |
| Sebastián Elizalde OBR | 29 |
| Orlando Pina GSV | 29 |
| Roberto Valenzuela OBR | 28 |
| Joey Meneses CUL | 27 |
| Allen Córdoba OBR | 19 |
| Yadir Drake MXC | 15 |
| Michael Wielansky JAL | 15 |
| Cade Gotta MXC | 14 |
| J.P. Martínez CUL | 14 |
| Randy Romero NAY | 13 |
| Estevan Florial MXC | 11 |
| Kevin Villavicencio OBR | 11 |
LÍDERES DE PITCHEO (LMP)
| Jonatan Bernal MAZ | 6.69 |
| Touki Toussaint HER | 6.02 |
| Jose Samayoa HER | 5.79 |
| Luis Cessa CUL | 5.40 |
| Ronald Medrano JAL | 4.83 |
| Omar Araujo MOC | 4.37 |
| Nolan Kingham MAZ | 4.37 |
| Alemao Hernandez JAL | 4.30 |
| Jared Wetherbee NAY | 7 |
| Alex Delgado NAY | 6 |
| Alemao Hernandez JAL | 6 |
| Wilmer Rios HER | 6 |
| Raul Carrillo TBT | 5 |
| Darel Torres MOC | 5 |
| Odrisamer Despaigne OBR | 4 |
| Felipe Gonzalez OBR | 4 |
| Trevor Clifton JAL | 9 |
| Efrain Contreras OBR | 9 |
| Danis Correa MOC | 9 |
| Anthony Gose CUL | 9 |
| Garrett Alexander TBT | 8 |
| Matt Foster HER | 7 |
| Taylor Lehman NAY | 7 |
| Jake Sanchez MXC | 7 |
| CJ Van Eyk MXC | 53 |
| Jared Wetherbee NAY | 50 |
| Darel Torres MOC | 46 |
| Manny Barreda CUL | 42 |
| Felipe Gonzalez OBR | 42 |
| Touki Toussaint HER | 41 |
| Faustino Carrera NAY | 36 |
| Nolan Kingham MAZ | 35 |
| Jesus Cruz MXC | 11 |
| Alexis Vera NAY | 11 |
| Manuel Chavez OBR | 9 |
| Lupe Chavez MOC | 8 |
| Colten Davis MOC | 8 |
| David Gutierrez CUL | 8 |
| Luis Marquez HER | 8 |
| Chase Jessee HER | 7 |
TABLA DE POSICIONES (LIDOM)
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas Cibaenas | 34 | 25 | 9 | .735 | – |
| Toros del Este | 35 | 19 | 16 | .543 | 6.5 |
| Estrellas Orientales | 36 | 16 | 20 | .444 | 10.0 |
| Gigantes del Cibao | 34 | 15 | 19 | .441 | 10.0 |
| Tigres del Licey | 34 | 15 | 19 | .441 | 10.0 |
| Leones del Escogido | 35 | 14 | 21 | .400 | 11.5 |
LÍDERES DE BATEO (LIDOM)
| Raimel Tapia EST | .359 |
| Cristhian Adames LIC | .357 |
| Ismael Munguia EST | .344 |
| Ezequiel Duran AGU | .341 |
| Deyvison De Los Santos GIG | .337 |
| Gilberto Celestino TOR | .336 |
| Angel Genao AGU | .325 |
| Johan Rojas GIG | .321 |
| Miguel Sanó EST | 9 |
| Bryan De La Cruz TOR | 6 |
| Rodolfo Castro EST | 5 |
| Aderlin Rodríguez AGU | 5 |
| Franchy Cordero ESC | 4 |
| Josh Lester EST | 4 |
| Yamaico Navarro ESC | 4 |
| Emmanuel Rodriguez AGU | 4 |
| Raimel Tapia EST | 52 |
| Gilberto Celestino TOR | 42 |
| Cristhian Adames LIC | 41 |
| Gustavo Nunez LIC | 40 |
| Bryan De La Cruz TOR | 37 |
| Josh Lester EST | 37 |
| Erik González ESC | 36 |
| Johan Rojas GIG | 34 |
| Bryan De La Cruz TOR | 32 |
| Mel Rojas Jr. LIC | 22 |
| Miguel Sanó EST | 22 |
| Aderlin Rodríguez AGU | 21 |
| Raimel Tapia EST | 21 |
| Yamaico Navarro ESC | 20 |
| Cristhian Adames LIC | 18 |
| Rodolfo Castro EST | 17 |
| Gilberto Celestino TOR | 20 |
| Johan Rojas GIG | 15 |
| Gustavo Nunez LIC | 14 |
| Steward Berroa AGU | 12 |
| Junior Lake ESC | 8 |
| Jorge Mateo EST | 7 |
| Jared Oliva TOR | 7 |
| Raynel Delgado AGU | 6 |
LÍDERES DE PITCHEO (LIDOM)
| Albert Abreu LIC | 4.59 |
| Grant Gavin ESC | 4.05 |
| Enny Romero EST | 3.38 |
| Daniel Mengden GIG | 3.30 |
| Oscar De La Cruz EST | 3.25 |
| Aaron Sanchez TOR | 1.55 |
| Reymin Guduan GIG | 4 |
| Aaron Sanchez TOR | 4 |
| Joe Corbett TOR | 3 |
| Oscar De La Cruz EST | 3 |
| Grant Gavin ESC | 3 |
| Richard Rodríguez AGU | 3 |
| Misael Tamarez LIC | 3 |
| Raul Brito AGU | 2 |
| Chris Ellis GIG | 6 |
| J.C. Mejía LIC | 6 |
| Jimmy Cordero ESC | 4 |
| Jeurys Familia AGU | 4 |
| Hunter Bigge AGU | 3 |
| Joe Corbett TOR | 3 |
| Anderson Pilar GIG | 3 |
| Jonathan Hernández AGU | 2 |
| Oscar De La Cruz EST | 38 |
| Aaron Sanchez TOR | 34 |
| Enny Romero EST | 31 |
| Grant Gavin ESC | 27 |
| Richard Rodríguez AGU | 25 |
| Albert Abreu LIC | 24 |
| Aaron Brooks TOR | 24 |
| Jorge Tavarez AGU | 23 |
| José Manuel Fernández TOR | 8 |
| Eric Cerantola AGU | 7 |
| Richard Rodríguez AGU | 7 |
| Gerson Moreno TOR | 6 |
| Anderson Pilar GIG | 5 |
| Hansel Robles GIG | 5 |
| Anderson Severino LIC | 5 |
| Burch Smith AGU | 5 |