ESTADÍSTICAS MLB

Temporada regular

LA Este JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
New York Yankees 67 42 25 .627 21 – 12 21 – 13 366 259 107
Toronto Blue Jays 69 38 31 .551 5.0 22 – 13 16 – 18 296 300 -4
Tampa Bay Rays 68 36 32 .529 6.5 23 – 20 13 – 12 301 254 47
Boston Red Sox 70 34 36 .486 9.5 19 – 17 15 – 19 345 327 18
Baltimore Orioles 67 27 40 .403 15.0 13 – 19 14 – 21 260 345 -85
LA Central JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Detroit Tigers 70 45 25 .643 23 – 9 22 – 16 335 247 88
Minnesota Twins 68 36 32 .529 8.0 20 – 12 16 – 20 289 273 16
Cleveland Guardians 67 35 32 .522 8.5 19 – 15 16 – 17 265 279 -14
Kansas City Royals 69 34 35 .493 10.5 19 – 16 15 – 19 231 252 -21
Chicago White Sox 69 23 46 .333 21.5 16 – 18 7 – 28 242 300 -58
LA Oeste JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Houston Astros 68 38 30 .559 24 – 13 14 – 17 277 247 30
Los Angeles Angels 67 33 34 .493 4.5 15 – 16 18 – 18 285 335 -50
Seattle Mariners 67 33 34 .493 4.5 16 – 17 17 – 17 291 305 -14
Texas Rangers 69 33 36 .478 5.5 20 – 13 13 – 23 255 232 23
Athletics 70 26 44 .371 13.0 12 – 23 14 – 21 299 419 -120
LN Este JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
New York Mets 69 45 24 .652 27 – 7 18 – 17 319 224 95
Philadelphia Phillies 69 40 29 .580 5.0 22 – 13 18 – 16 320 295 25
Washington Nationals 68 30 38 .441 14.5 15 – 18 15 – 20 282 340 -58
Atlanta Braves 67 29 38 .433 15.0 17 – 14 12 – 24 273 263 10
Miami Marlins 66 25 41 .379 18.5 14 – 20 11 – 21 264 357 -93
LN Central JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Chicago Cubs 70 42 28 .600 21 – 12 21 – 16 380 277 103
Milwaukee Brewers 70 37 33 .529 5.0 21 – 14 16 – 19 305 283 22
St. Louis Cardinals 69 36 33 .522 5.5 22 – 14 14 – 19 316 299 17
Cincinnati Reds 69 35 34 .507 6.5 18 – 16 17 – 18 311 278 33
Pittsburgh Pirates 71 29 42 .408 13.5 19 – 19 10 – 23 229 281 -52
LN Oeste JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Los Angeles Dodgers 69 41 28 .594 23 – 11 18 – 17 381 313 68
San Francisco Giants 69 40 29 .580 1.0 22 – 11 18 – 18 294 246 48
San Diego Padres 67 38 29 .567 2.0 21 – 12 17 – 17 279 255 24
Arizona Diamondbacks 68 34 34 .500 6.5 18 – 17 16 – 17 346 350 -4
Colorado Rockies 68 13 55 .191 27.5 7 – 27 6 – 28 224 425 -201