ESTADÍSTICAS MLB

Temporada regular

LA Este JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
New York Yankees 70 42 28 .600 21 – 12 21 – 16 370 267 103
Tampa Bay Rays 72 40 32 .556 3.0 24 – 20 16 – 12 332 264 68
Toronto Blue Jays 71 38 33 .535 4.5 22 – 13 16 – 20 302 314 -12
Boston Red Sox 73 37 36 .507 6.5 22 – 17 15 – 19 353 331 22
Baltimore Orioles 71 30 41 .423 12.5 16 – 19 14 – 22 280 359 -79
LA Central JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Detroit Tigers 73 46 27 .630 24 – 11 22 – 16 351 271 80
Minnesota Twins 71 36 35 .507 9.0 20 – 12 16 – 23 295 288 7
Cleveland Guardians 70 35 35 .500 9.5 19 – 15 16 – 20 270 296 -26
Kansas City Royals 72 34 38 .472 11.5 19 – 19 15 – 19 237 265 -28
Chicago White Sox 72 23 49 .319 22.5 16 – 18 7 – 31 248 310 -62
LA Oeste JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Houston Astros 71 41 30 .577 27 – 13 14 – 17 292 253 39
Seattle Mariners 70 36 34 .514 4.5 19 – 17 17 – 17 308 310 -2
Texas Rangers 72 36 36 .500 5.5 23 – 13 13 – 23 265 238 27
Los Angeles Angels 70 33 37 .471 7.5 15 – 16 18 – 21 292 354 -62
Athletics 73 29 44 .397 13.0 12 – 23 17 – 21 312 425 -113
LN Este JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
New York Mets 72 45 27 .625 27 – 10 18 – 17 328 248 80
Philadelphia Phillies 72 43 29 .597 2.0 24 – 13 19 – 16 339 303 36
Atlanta Braves 70 31 39 .443 13.0 19 – 15 12 – 24 290 278 12
Washington Nationals 72 30 42 .417 15.0 15 – 22 15 – 20 299 364 -65
Miami Marlins 70 28 42 .400 16.0 14 – 21 14 – 21 284 375 -91
LN Central JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Chicago Cubs 72 44 28 .611 23 – 12 21 – 16 385 280 105
Milwaukee Brewers 73 39 34 .534 5.5 23 – 15 16 – 19 316 295 21
Cincinnati Reds 72 37 35 .514 7.0 18 – 16 19 – 19 335 294 41
St. Louis Cardinals 72 37 35 .514 7.0 22 – 14 15 – 21 328 310 18
Pittsburgh Pirates 73 29 44 .397 15.5 19 – 19 10 – 25 232 286 -54
LN Oeste JJ JG JP PCT DIF LOCAL VIS CA CP DIF C
Los Angeles Dodgers 72 43 29 .597 25 – 12 18 – 17 399 328 71
San Francisco Giants 72 41 31 .569 2.0 22 – 11 19 – 20 309 264 45
San Diego Padres 70 39 31 .557 3.0 21 – 12 18 – 19 295 270 25
Arizona Diamondbacks 71 36 35 .507 6.5 20 – 18 16 – 17 361 366 -5
Colorado Rockies 72 15 57 .208 28.0 7 – 27 8 – 30 245 446 -201