TABLA DE POSICIONES
| Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | New York Yankees | 9 | 7 | 2 | .778 | - |
| Tampa Bay Rays | 9 | 4 | 5 | .444 | 3.0 |
| Toronto Blue Jays | 9 | 4 | 5 | .444 | 3.0 |
| Baltimore Orioles | 9 | 3 | 6 | .333 | 4.0 |
| Boston Red Sox | 9 | 2 | 7 | .222 | 5.0 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Cleveland Guardians | 10 | 6 | 4 | .600 | - |
| Kansas City Royals | 9 | 4 | 5 | .444 | 1.5 |
| Chicago White Sox | 9 | 4 | 5 | .444 | 1.5 |
| Detroit Tigers | 9 | 4 | 5 | .444 | 1.5 |
| Minnesota Twins | 9 | 3 | 6 | .333 | 2.5 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Houston Astros | 10 | 6 | 4 | .600 | - |
| Los Angeles Angels | 10 | 5 | 5 | .500 | 1.0 |
| Texas Rangers | 9 | 4 | 5 | .444 | 1.5 |
| Seattle Mariners | 10 | 4 | 6 | .400 | 2.0 |
| Athletics | 9 | 3 | 6 | .333 | 2.5 |
| Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Miami Marlins | 9 | 6 | 3 | .667 | - |
| New York Mets | 10 | 6 | 4 | .600 | 0.5 |
| Atlanta Braves | 10 | 6 | 4 | .600 | 0.5 |
| Philadelphia Phillies | 9 | 5 | 4 | .556 | 1.0 |
| Washington Nationals | 9 | 3 | 6 | .333 | 3.0 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Milwaukee Brewers | 9 | 7 | 2 | .778 | - |
| Pittsburgh Pirates | 9 | 6 | 3 | .667 | 1.0 |
| Cincinnati Reds | 9 | 6 | 3 | .667 | 1.0 |
| St. Louis Cardinals | 9 | 5 | 4 | .556 | 2.0 |
| Chicago Cubs | 9 | 4 | 5 | .444 | 3.0 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Los Angeles Dodgers | 9 | 7 | 2 | .778 | - |
| Arizona Diamondbacks | 10 | 5 | 5 | .500 | 2.5 |
| San Diego Padres | 9 | 4 | 5 | .444 | 3.0 |
| Colorado Rockies | 9 | 3 | 6 | .333 | 4.0 |
| San Francisco Giants | 10 | 3 | 7 | .300 | 4.5 |
LÍDERES DE BATEO
| NOMBRE | EQUIPO | JJ | AB | AVG |
|---|
| Xavier Edwards | MIA | 9 | 34 | .471 |
| Andy Pages | LAD | 9 | 34 | .471 |
| Wilyer Abreu | BOS | 9 | 35 | .429 |
| Colt Keith | DET | 8 | 27 | .407 |
| Yandy Díaz | TB | 9 | 37 | .405 |
| Yordan Alvarez | HOU | 10 | 30 | .400 |
| Giancarlo Stanton | NYY | 8 | 33 | .394 |
LÍDERES DE LANZAMIENTO
| NOMBRE | EQUIPO | W | L | IP | ERA |
|---|
| Miles Mikolas | WSH | 0 | 2 | 9.1 | 14.46 |
| Taijuan Walker | PHI | 0 | 2 | 9.2 | 9.31 |
| Jake Irvin | WSH | 1 | 1 | 9.0 | 8.00 |
| Emmet Sheehan | LAD | 1 | 0 | 9.0 | 8.00 |
| Roki Sasaki | LAD | 0 | 1 | 9.0 | 7.00 |
| Matthew Boyd | CHC | 1 | 1 | 9.1 | 6.75 |
| Logan Gilbert | SEA | 0 | 1 | 10.2 | 6.75 |