TABLA DE POSICIONES
| Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Tampa Bay Rays | 139 | 83 | 56 | .597 | - |
| New York Yankees | 139 | 79 | 60 | .568 | 4.0 |
| Boston Red Sox | 140 | 75 | 65 | .536 | 8.5 |
| Toronto Blue Jays | 140 | 69 | 71 | .493 | 14.5 |
| Baltimore Orioles | 140 | 69 | 71 | .493 | 14.5 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Chicago White Sox | 138 | 73 | 65 | .529 | - |
| Cleveland Guardians | 139 | 70 | 69 | .504 | 3.5 |
| Minnesota Twins | 139 | 67 | 72 | .482 | 6.5 |
| Detroit Tigers | 138 | 63 | 75 | .457 | 10.0 |
| Kansas City Royals | 139 | 62 | 77 | .446 | 11.5 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Houston Astros | 139 | 70 | 69 | .504 | - |
| Texas Rangers | 140 | 69 | 71 | .493 | 1.5 |
| Seattle Mariners | 140 | 66 | 74 | .471 | 4.5 |
| Athletics | 140 | 54 | 86 | .386 | 16.5 |
| Los Angeles Angels | 139 | 53 | 86 | .381 | 17.0 |
| Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Atlanta Braves | 140 | 83 | 57 | .593 | - |
| Philadelphia Phillies | 140 | 79 | 61 | .564 | 4.0 |
| Miami Marlins | 139 | 70 | 69 | .504 | 12.5 |
| Washington Nationals | 142 | 67 | 75 | .472 | 17.0 |
| New York Mets | 140 | 63 | 77 | .450 | 20.0 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Milwaukee Brewers | 139 | 86 | 53 | .619 | - |
| Chicago Cubs | 139 | 78 | 61 | .561 | 8.0 |
| St. Louis Cardinals | 139 | 69 | 70 | .496 | 17.0 |
| Pittsburgh Pirates | 140 | 68 | 72 | .486 | 18.5 |
| Cincinnati Reds | 140 | 67 | 73 | .479 | 19.5 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Los Angeles Dodgers | 138 | 82 | 56 | .594 | - |
| Arizona Diamondbacks | 141 | 74 | 67 | .525 | 9.5 |
| San Diego Padres | 140 | 73 | 67 | .521 | 10.0 |
| San Francisco Giants | 140 | 58 | 82 | .414 | 25.0 |
| Colorado Rockies | 140 | 54 | 86 | .386 | 29.0 |
LÍDERES DE BATEO
| NOMBRE | EQUIPO | JJ | AB | AVG |
|---|
| Yordan Alvarez | HOU | 138 | 494 | .316 |
| Luis Arraez | PHI | 132 | 527 | .315 |
| Chandler Simpson | TB | 131 | 491 | .312 |
| Nick Gonzales | PIT | 130 | 491 | .310 |
| Otto Lopez | MIA | 136 | 545 | .305 |
| Freddie Freeman | LAD | 135 | 505 | .303 |
| Yandy Díaz | TB | 134 | 530 | .302 |
LÍDERES DE LANZAMIENTO
| NOMBRE | EQUIPO | W | L | IP | ERA |
|---|
| Merrill Kelly | AZ | 9 | 12 | 141.2 | 5.08 |
| Seth Lugo | KC | 6 | 8 | 154.0 | 5.03 |
| Freddy Peralta | TB | 7 | 11 | 147.0 | 4.96 |
| Aaron Nola | PHI | 6 | 10 | 148.0 | 4.93 |
| Brady Singer | CIN | 5 | 13 | 141.2 | 4.83 |
| Kevin Gausman | CHC | 8 | 11 | 155.1 | 4.52 |
| Andrew Abbott | CIN | 6 | 10 | 148.1 | 4.49 |