TABLA DE POSICIONES
| Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Tampa Bay Rays | 17 | 10 | 7 | .588 | - |
| New York Yankees | 18 | 10 | 8 | .556 | 0.5 |
| Baltimore Orioles | 18 | 9 | 9 | .500 | 1.5 |
| Toronto Blue Jays | 17 | 7 | 10 | .412 | 3.0 |
| Boston Red Sox | 18 | 7 | 11 | .389 | 3.5 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Minnesota Twins | 19 | 11 | 8 | .579 | - |
| Cleveland Guardians | 19 | 10 | 9 | .526 | 1.0 |
| Detroit Tigers | 18 | 9 | 9 | .500 | 1.5 |
| Kansas City Royals | 18 | 7 | 11 | .389 | 3.5 |
| Chicago White Sox | 18 | 6 | 12 | .333 | 4.5 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Texas Rangers | 17 | 9 | 8 | .529 | - |
| Athletics | 17 | 9 | 8 | .529 | - |
| Los Angeles Angels | 19 | 9 | 10 | .474 | 1.0 |
| Seattle Mariners | 18 | 8 | 10 | .444 | 1.5 |
| Houston Astros | 19 | 8 | 11 | .421 | 2.0 |
| Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Atlanta Braves | 19 | 12 | 7 | .632 | - |
| Miami Marlins | 19 | 9 | 10 | .474 | 3.0 |
| Philadelphia Phillies | 18 | 8 | 10 | .444 | 3.5 |
| Washington Nationals | 18 | 8 | 10 | .444 | 3.5 |
| New York Mets | 18 | 7 | 11 | .389 | 4.5 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Pittsburgh Pirates | 18 | 11 | 7 | .611 | - |
| Cincinnati Reds | 18 | 11 | 7 | .611 | - |
| St. Louis Cardinals | 18 | 10 | 8 | .556 | 1.0 |
| Milwaukee Brewers | 17 | 9 | 8 | .529 | 1.5 |
| Chicago Cubs | 18 | 9 | 9 | .500 | 2.0 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Los Angeles Dodgers | 17 | 13 | 4 | .765 | - |
| San Diego Padres | 17 | 11 | 6 | .647 | 2.0 |
| Arizona Diamondbacks | 19 | 11 | 8 | .579 | 3.0 |
| San Francisco Giants | 18 | 6 | 12 | .333 | 7.5 |
| Colorado Rockies | 18 | 6 | 12 | .333 | 7.5 |
LÍDERES DE BATEO
| NOMBRE | EQUIPO | JJ | AB | AVG |
|---|
| Andy Pages | LAD | 18 | 66 | .409 |
| Chandler Simpson | TB | 17 | 63 | .381 |
| Yandy Díaz | TB | 17 | 65 | .369 |
| CJ Abrams | WSH | 17 | 60 | .367 |
| Luke Raley | SEA | 17 | 59 | .339 |
| Xavier Edwards | MIA | 19 | 71 | .338 |
| Wilyer Abreu | BOS | 17 | 66 | .333 |
LÍDERES DE LANZAMIENTO
| NOMBRE | EQUIPO | W | L | IP | ERA |
|---|
| Jesús Luzardo | PHI | 1 | 3 | 22.2 | 7.94 |
| Garrett Crochet | BOS | 2 | 2 | 19.0 | 7.58 |
| Tyler Mahle | SF | 0 | 3 | 18.2 | 7.23 |
| Dustin May | STL | 2 | 2 | 19.1 | 6.98 |
| Mike Burrows | HOU | 1 | 3 | 22.0 | 6.55 |
| David Peterson | NYM | 0 | 3 | 19.2 | 6.41 |
| Jake Irvin | WSH | 1 | 2 | 19.0 | 6.16 |