TABLA DE POSICIONES
| Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | New York Yankees | 7 | 6 | 1 | .857 | - |
| Toronto Blue Jays | 7 | 4 | 3 | .571 | 2.0 |
| Baltimore Orioles | 7 | 3 | 4 | .429 | 3.0 |
| Tampa Bay Rays | 7 | 2 | 5 | .286 | 4.0 |
| Boston Red Sox | 7 | 2 | 5 | .286 | 4.0 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Cleveland Guardians | 8 | 5 | 3 | .625 | - |
| Kansas City Royals | 6 | 3 | 3 | .500 | 1.0 |
| Minnesota Twins | 7 | 3 | 4 | .429 | 1.5 |
| Detroit Tigers | 7 | 3 | 4 | .429 | 1.5 |
| Chicago White Sox | 7 | 2 | 5 | .286 | 2.5 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Houston Astros | 8 | 5 | 3 | .625 | - |
| Texas Rangers | 7 | 4 | 3 | .571 | 0.5 |
| Seattle Mariners | 8 | 4 | 4 | .500 | 1.0 |
| Los Angeles Angels | 8 | 3 | 5 | .375 | 2.0 |
| Athletics | 7 | 2 | 5 | .286 | 2.5 |
| Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Atlanta Braves | 8 | 6 | 2 | .750 | - |
| Miami Marlins | 7 | 5 | 2 | .714 | 0.5 |
| Philadelphia Phillies | 7 | 4 | 3 | .571 | 1.5 |
| New York Mets | 8 | 4 | 4 | .500 | 2.0 |
| Washington Nationals | 7 | 3 | 4 | .429 | 2.5 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Milwaukee Brewers | 6 | 5 | 1 | .833 | - |
| Pittsburgh Pirates | 7 | 4 | 3 | .571 | 1.5 |
| Cincinnati Reds | 7 | 4 | 3 | .571 | 1.5 |
| St. Louis Cardinals | 7 | 4 | 3 | .571 | 1.5 |
| Chicago Cubs | 7 | 3 | 4 | .429 | 2.5 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Los Angeles Dodgers | 7 | 5 | 2 | .714 | - |
| San Francisco Giants | 8 | 3 | 5 | .375 | 2.5 |
| Arizona Diamondbacks | 8 | 3 | 5 | .375 | 2.5 |
| San Diego Padres | 7 | 2 | 5 | .286 | 3.0 |
| Colorado Rockies | 7 | 2 | 5 | .286 | 3.0 |
LÍDERES DE BATEO
| NOMBRE | EQUIPO | JJ | AB | AVG |
|---|
| Joey Wiemer | WSH | 5 | 17 | .588 |
| Andy Pages | LAD | 7 | 25 | .480 |
| Yandy Díaz | TB | 7 | 30 | .433 |
| Xavier Edwards | MIA | 7 | 26 | .423 |
| Chandler Simpson | TB | 7 | 24 | .417 |
| Ben Rice | NYY | 6 | 22 | .409 |
| Brice Turang | MIL | 6 | 22 | .409 |
LÍDERES DE LANZAMIENTO
| NOMBRE | EQUIPO | W | L | IP | ERA |
|---|
| Michael Lorenzen | COL | 0 | 1 | 7.1 | 14.73 |
| Miles Mikolas | WSH | 0 | 2 | 9.1 | 14.46 |
| Cristian Javier | HOU | 0 | 1 | 8.1 | 12.96 |
| Nathan Eovaldi | TEX | 0 | 2 | 8.2 | 11.42 |
| Emmet Sheehan | LAD | 1 | 0 | 9.0 | 8.00 |
| Logan Webb | SF | 1 | 1 | 11.0 | 7.36 |
| Tyler Mahle | SF | 0 | 2 | 9.0 | 7.00 |