TABLA DE POSICIONES
| Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Tampa Bay Rays | 111 | 65 | 46 | .586 | - |
| New York Yankees | 112 | 63 | 49 | .563 | 2.5 |
| Boston Red Sox | 111 | 60 | 51 | .541 | 5.0 |
| Baltimore Orioles | 112 | 54 | 58 | .482 | 11.5 |
| Toronto Blue Jays | 112 | 52 | 60 | .464 | 13.5 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Chicago White Sox | 111 | 59 | 52 | .532 | - |
| Cleveland Guardians | 113 | 57 | 56 | .504 | 3.0 |
| Minnesota Twins | 113 | 56 | 57 | .496 | 4.0 |
| Detroit Tigers | 112 | 54 | 58 | .482 | 5.5 |
| Kansas City Royals | 113 | 46 | 67 | .407 | 14.0 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Houston Astros | 113 | 58 | 55 | .513 | - |
| Texas Rangers | 112 | 55 | 57 | .491 | 2.5 |
| Seattle Mariners | 113 | 55 | 58 | .487 | 3.0 |
| Athletics | 112 | 45 | 67 | .402 | 12.5 |
| Los Angeles Angels | 112 | 43 | 69 | .384 | 14.5 |
| Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Atlanta Braves | 112 | 67 | 45 | .598 | - |
| Philadelphia Phillies | 113 | 60 | 53 | .531 | 7.5 |
| Miami Marlins | 113 | 58 | 55 | .513 | 9.5 |
| Washington Nationals | 114 | 55 | 59 | .482 | 13.0 |
| New York Mets | 113 | 47 | 66 | .416 | 20.5 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Milwaukee Brewers | 111 | 69 | 42 | .622 | - |
| Chicago Cubs | 112 | 63 | 49 | .563 | 6.5 |
| Pittsburgh Pirates | 113 | 56 | 57 | .496 | 14.0 |
| St. Louis Cardinals | 112 | 55 | 57 | .491 | 14.5 |
| Cincinnati Reds | 111 | 53 | 58 | .477 | 16.0 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Los Angeles Dodgers | 112 | 69 | 43 | .616 | - |
| Arizona Diamondbacks | 112 | 59 | 53 | .527 | 10.0 |
| San Diego Padres | 112 | 58 | 54 | .518 | 11.0 |
| San Francisco Giants | 112 | 47 | 65 | .420 | 22.0 |
| Colorado Rockies | 112 | 45 | 67 | .402 | 24.0 |
LÍDERES DE BATEO
| NOMBRE | EQUIPO | JJ | AB | AVG |
|---|
| Yordan Alvarez | HOU | 112 | 405 | .331 |
| Luis Arraez | SF | 105 | 420 | .324 |
| Otto Lopez | MIA | 109 | 436 | .321 |
| Freddie Freeman | LAD | 110 | 416 | .310 |
| Nick Gonzales | PIT | 108 | 411 | .309 |
| Jung Hoo Lee | SF | 103 | 388 | .304 |
| Yandy Díaz | TB | 108 | 417 | .300 |
LÍDERES DE LANZAMIENTO
| NOMBRE | EQUIPO | W | L | IP | ERA |
|---|
| Aaron Nola | PHI | 3 | 9 | 120.0 | 5.55 |
| Mitch Keller | PIT | 6 | 8 | 115.2 | 5.29 |
| Merrill Kelly | AZ | 8 | 9 | 114.1 | 5.04 |
| Freddy Peralta | NYM | 5 | 9 | 113.2 | 4.99 |
| MacKenzie Gore | TEX | 6 | 9 | 122.2 | 4.77 |
| Noah Cameron | KC | 5 | 8 | 115.2 | 4.59 |
| Colin Rea | CHC | 8 | 8 | 117.2 | 4.59 |