TABLA DE POSICIONES
Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | New York Yankees | 83 | 48 | 35 | .578 | - |
Tampa Bay Rays | 84 | 47 | 37 | .560 | 1.5 |
Toronto Blue Jays | 83 | 45 | 38 | .542 | 3.0 |
Boston Red Sox | 85 | 41 | 44 | .482 | 8.0 |
Baltimore Orioles | 83 | 36 | 47 | .434 | 12.0 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | Detroit Tigers | 85 | 53 | 32 | .624 | - |
Cleveland Guardians | 82 | 40 | 42 | .488 | 11.5 |
Minnesota Twins | 84 | 40 | 44 | .476 | 12.5 |
Kansas City Royals | 84 | 39 | 45 | .464 | 13.5 |
Chicago White Sox | 84 | 28 | 56 | .333 | 24.5 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | Houston Astros | 84 | 50 | 34 | .595 | - |
Seattle Mariners | 83 | 43 | 40 | .518 | 6.5 |
Los Angeles Angels | 83 | 41 | 42 | .494 | 8.5 |
Texas Rangers | 84 | 41 | 43 | .488 | 9.0 |
Athletics | 86 | 34 | 52 | .395 | 17.0 |
Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | Philadelphia Phillies | 84 | 49 | 35 | .583 | - |
New York Mets | 85 | 48 | 37 | .565 | 1.5 |
Atlanta Braves | 83 | 38 | 45 | .458 | 10.5 |
Miami Marlins | 82 | 37 | 45 | .451 | 11.0 |
Washington Nationals | 84 | 35 | 49 | .417 | 14.0 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | Chicago Cubs | 84 | 49 | 35 | .583 | - |
Milwaukee Brewers | 84 | 47 | 37 | .560 | 2.0 |
St. Louis Cardinals | 85 | 47 | 38 | .553 | 2.5 |
Cincinnati Reds | 84 | 44 | 40 | .524 | 5.0 |
Pittsburgh Pirates | 85 | 35 | 50 | .412 | 14.5 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | Los Angeles Dodgers | 85 | 53 | 32 | .624 | - |
San Diego Padres | 83 | 45 | 38 | .542 | 7.0 |
San Francisco Giants | 84 | 45 | 39 | .536 | 7.5 |
Arizona Diamondbacks | 83 | 41 | 42 | .494 | 11.0 |
Colorado Rockies | 84 | 19 | 65 | .226 | 33.5 |
LÍDERES DE BATEO
NOMBRE | EQUIPO | JJ | AB | AVG |
---|
Aaron Judge | NYY | 84 | 310 | .355 |
Jacob Wilson | ATH | 80 | 314 | .338 |
Jonathan Aranda | TB | 79 | 268 | .325 |
Jeremy Peña | HOU | 82 | 317 | .322 |
Will Smith | LAD | 66 | 220 | .318 |
Maikel Garcia | KC | 82 | 303 | .314 |
Alejandro Kirk | TOR | 69 | 249 | .313 |
LÍDERES DE LANZAMIENTO
NOMBRE | EQUIPO | W | L | IP | ERA |
---|
Zac Gallen | AZ | 5 | 9 | 97.0 | 5.75 |
Jack Kochanowicz | LAA | 3 | 8 | 86.0 | 5.44 |
Brandon Pfaadt | AZ | 8 | 5 | 85.1 | 5.38 |
Bailey Ober | MIN | 4 | 6 | 92.0 | 5.28 |
Luis Severino | ATH | 2 | 9 | 104.1 | 5.18 |
JP Sears | ATH | 6 | 7 | 86.2 | 5.09 |
Michael Lorenzen | KC | 4 | 8 | 88.0 | 4.91 |