TABLA DE POSICIONES
| Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Tampa Bay Rays | 85 | 52 | 33 | .612 | - |
| New York Yankees | 88 | 49 | 39 | .557 | 4.5 |
| Toronto Blue Jays | 89 | 42 | 47 | .472 | 12.0 |
| Baltimore Orioles | 89 | 41 | 48 | .461 | 13.0 |
| Boston Red Sox | 86 | 38 | 48 | .442 | 14.5 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Chicago White Sox | 88 | 46 | 42 | .523 | - |
| Cleveland Guardians | 90 | 47 | 43 | .522 | - |
| Minnesota Twins | 90 | 43 | 47 | .478 | 4.0 |
| Detroit Tigers | 89 | 39 | 50 | .438 | 7.5 |
| Kansas City Royals | 88 | 35 | 53 | .398 | 11.0 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Seattle Mariners | 90 | 46 | 44 | .511 | - |
| Texas Rangers | 89 | 45 | 44 | .506 | 0.5 |
| Houston Astros | 90 | 43 | 47 | .478 | 3.0 |
| Athletics | 88 | 41 | 47 | .466 | 4.0 |
| Los Angeles Angels | 89 | 36 | 53 | .404 | 9.5 |
| Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Atlanta Braves | 86 | 51 | 35 | .593 | - |
| Philadelphia Phillies | 88 | 49 | 39 | .557 | 3.0 |
| Miami Marlins | 89 | 47 | 42 | .528 | 5.5 |
| Washington Nationals | 90 | 46 | 44 | .511 | 7.0 |
| New York Mets | 88 | 36 | 52 | .409 | 16.0 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Milwaukee Brewers | 86 | 54 | 32 | .628 | - |
| Chicago Cubs | 88 | 49 | 39 | .557 | 6.0 |
| St. Louis Cardinals | 85 | 46 | 39 | .541 | 7.5 |
| Pittsburgh Pirates | 90 | 45 | 45 | .500 | 11.0 |
| Cincinnati Reds | 87 | 40 | 47 | .460 | 14.5 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | | Los Angeles Dodgers | 89 | 58 | 31 | .652 | - |
| Arizona Diamondbacks | 87 | 43 | 44 | .494 | 14.0 |
| San Diego Padres | 87 | 43 | 44 | .494 | 14.0 |
| San Francisco Giants | 87 | 36 | 51 | .414 | 21.0 |
| Colorado Rockies | 89 | 36 | 53 | .404 | 22.0 |
LÍDERES DE BATEO
| NOMBRE | EQUIPO | JJ | AB | AVG |
|---|
| Otto Lopez | MIA | 88 | 348 | .336 |
| Luis Arraez | SF | 83 | 328 | .329 |
| Yandy Díaz | TB | 82 | 311 | .325 |
| Yordan Alvarez | HOU | 89 | 320 | .322 |
| Jung Hoo Lee | SF | 80 | 301 | .316 |
| Troy Johnston | COL | 81 | 260 | .315 |
| Brandon Marsh | PHI | 84 | 312 | .311 |
LÍDERES DE LANZAMIENTO
| NOMBRE | EQUIPO | W | L | IP | ERA |
|---|
| Zac Gallen | AZ | 3 | 8 | 92.0 | 6.36 |
| Jeffrey Springs | ATH | 3 | 8 | 93.1 | 5.79 |
| Mitch Keller | PIT | 6 | 6 | 100.1 | 5.02 |
| Freddy Peralta | NYM | 5 | 7 | 95.1 | 4.81 |
| Colin Rea | CHC | 6 | 5 | 89.1 | 4.74 |
| Landen Roupp | SF | 5 | 8 | 89.0 | 4.55 |
| Slade Cecconi | CLE | 4 | 6 | 95.1 | 4.44 |