TABLA DE POSICIONES
Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | New York Yankees | 78 | 45 | 33 | .577 | - |
Tampa Bay Rays | 78 | 43 | 35 | .551 | 2.0 |
Toronto Blue Jays | 77 | 41 | 36 | .532 | 3.5 |
Boston Red Sox | 80 | 40 | 40 | .500 | 6.0 |
Baltimore Orioles | 78 | 34 | 44 | .436 | 11.0 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | Detroit Tigers | 79 | 49 | 30 | .620 | - |
Cleveland Guardians | 76 | 39 | 37 | .513 | 8.5 |
Kansas City Royals | 78 | 38 | 40 | .487 | 10.5 |
Minnesota Twins | 78 | 37 | 41 | .474 | 11.5 |
Chicago White Sox | 79 | 25 | 54 | .316 | 24.0 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | Houston Astros | 78 | 45 | 33 | .577 | - |
Seattle Mariners | 77 | 40 | 37 | .519 | 4.5 |
Los Angeles Angels | 78 | 38 | 40 | .487 | 7.0 |
Texas Rangers | 79 | 38 | 41 | .481 | 7.5 |
Athletics | 80 | 32 | 48 | .400 | 14.0 |
Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | Philadelphia Phillies | 78 | 47 | 31 | .603 | - |
New York Mets | 79 | 46 | 33 | .582 | 1.5 |
Atlanta Braves | 77 | 36 | 41 | .468 | 10.5 |
Washington Nationals | 79 | 33 | 46 | .418 | 14.5 |
Miami Marlins | 76 | 31 | 45 | .408 | 15.0 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | Chicago Cubs | 78 | 46 | 32 | .590 | - |
Milwaukee Brewers | 79 | 43 | 36 | .544 | 3.5 |
St. Louis Cardinals | 79 | 43 | 36 | .544 | 3.5 |
Cincinnati Reds | 79 | 41 | 38 | .519 | 5.5 |
Pittsburgh Pirates | 80 | 32 | 48 | .400 | 15.0 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | Los Angeles Dodgers | 79 | 48 | 31 | .608 | - |
San Francisco Giants | 78 | 44 | 34 | .564 | 3.5 |
San Diego Padres | 78 | 42 | 36 | .538 | 5.5 |
Arizona Diamondbacks | 78 | 40 | 38 | .513 | 7.5 |
Colorado Rockies | 78 | 18 | 60 | .231 | 29.5 |
LÍDERES DE BATEO
NOMBRE | EQUIPO | JJ | AB | AVG |
---|
Aaron Judge | NYY | 78 | 289 | .367 |
Jacob Wilson | ATH | 74 | 292 | .349 |
Will Smith | LAD | 62 | 204 | .328 |
Jeremy Peña | HOU | 78 | 304 | .326 |
Jonathan Aranda | TB | 73 | 243 | .325 |
José Ramírez | CLE | 74 | 279 | .323 |
Freddie Freeman | LAD | 67 | 249 | .321 |
LÍDERES DE LANZAMIENTO
NOMBRE | EQUIPO | W | L | IP | ERA |
---|
Ben Brown | CHC | 4 | 6 | 79.1 | 6.13 |
Zac Gallen | AZ | 5 | 8 | 91.2 | 5.60 |
Brandon Pfaadt | AZ | 8 | 5 | 80.1 | 5.49 |
Jack Kochanowicz | LAA | 3 | 8 | 82.0 | 5.49 |
JP Sears | ATH | 5 | 7 | 81.0 | 5.44 |
Taj Bradley | TB | 4 | 5 | 80.0 | 4.95 |
Bailey Ober | MIN | 4 | 5 | 86.1 | 4.90 |