| Hora (ET) | Visitante | Local |
|---|
| 2026-03-04 |
| 10:00 pm | TAIPEI | AUSTRALIA |
| 2026-03-05 |
| 05:00 am | CHEQUIA | COREA |
| 10:00 pm | AUSTRALIA | CHEQUIA |
| 2026-03-06 |
| 05:00 am | JAPÓN | TAIPEI |
| 11:00 am | CUBA | PANAMÁ |
| 12:00 pm | PAÍSES BAJOS | VENEZUELA |
| 01:00 pm | MÉXICO | GRAN BRETAÑA |
| 06:00 pm | PUERTO RICO | COLOMBIA |
| 07:00 pm | NICARAGUA | R. DOMINICANA |
| 08:00 pm | USA | BRASIL |
| 10:00 pm | TAIPEI | CHEQUIA |
| 2026-03-07 |
| 05:00 am | COREA | JAPÓN |
| 11:00 am | COLOMBIA | CANADÁ |
| 12:00 pm | NICARAGUA | PAÍSES BAJOS |
| 01:00 pm | BRASIL | ITALIA |
| 06:00 pm | PANAMÁ | PUERTO RICO |
| 07:00 pm | ISRAEL | VENEZUELA |
| 08:00 pm | GRAN BRETAÑA | USA |
| 10:00 pm | TAIPEI | COREA |
| 2026-03-08 |
| 06:00 am | AUSTRALIA | JAPÓN |
| 12:00 pm | COLOMBIA | CUBA |
| 12:00 pm | PAÍSES BAJOS | R. DOMINICANA |
| 01:00 pm | GRAN BRETAÑA | ITALIA |
| 07:00 pm | NICARAGUA | ISRAEL |
| 07:00 pm | PANAMÁ | CANADÁ |
| 08:00 pm | BRASIL | MÉXICO |
| 2026-03-09 |
| 06:00 am | COREA | AUSTRALIA |
| 12:00 pm | R. DOMINICANA | ISRAEL |
| 12:00 pm | COLOMBIA | PANAMÁ |
| 01:00 pm | BRASIL | GRAN BRETAÑA |
| 07:00 pm | CUBA | PUERTO RICO |
| 07:00 pm | VENEZUELA | NICARAGUA |
| 08:00 pm | MÉXICO | USA |
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF |
|---|
| 1 | CARDENALES | 56 | 30 | 26 | 0.536 | - |
| 2 | AGUILAS | 56 | 29 | 27 | 0.518 | - |
| 3 | BRAVOS | 56 | 29 | 27 | 0.518 | - |
| 4 | MAGALLANES | 56 | 29 | 27 | 0.518 | - |
| 5 | CARIBES | 56 | 28 | 28 | 0.500 | - |
| 6 | TIGRES | 56 | 28 | 28 | 0.500 | - |
| 7 | TIBURONES | 56 | 27 | 29 | 0.482 | - |
| 8 | LEONES | 56 | 24 | 32 | 0.429 | - |