| 2026-11-02 |
| 08:00 pm | Cardenales de Lara | Tigres de Aragua | beisbolplay.com |
| 2026-11-03 |
| 07:00 pm | Caribes de Anzoategui | Aguilas del Zulia | beisbolplay.com |
| 07:00 pm | Bravos de Margarita | Navegantes del Magallanes | beisbolplay.com |
| 07:00 pm | Tiburones de La Guaira | Leones del Caracas | beisbolplay.com |
| 2026-11-04 |
| 07:00 pm | Caribes de Anzoategui | Aguilas del Zulia | beisbolplay.com |
| 07:00 pm | Bravos de Margarita | Navegantes del Magallanes | beisbolplay.com |
| 07:00 pm | Leones del Caracas | Tiburones de La Guaira | beisbolplay.com |
| 07:00 pm | Tigres de Aragua | Cardenales de Lara | beisbolplay.com |
| 2026-11-05 |
| 07:00 pm | Caribes de Anzoategui | Cardenales de Lara | beisbolplay.com |
| 07:00 pm | Navegantes del Magallanes | Aguilas del Zulia | beisbolplay.com |
| 07:00 pm | Bravos de Margarita | Leones del Caracas | beisbolplay.com |
| 07:00 pm | Tiburones de La Guaira | Tigres de Aragua | beisbolplay.com |
| 2026-11-06 |
| 07:00 pm | Navegantes del Magallanes | Aguilas del Zulia | beisbolplay.com |
| 07:00 pm | Bravos de Margarita | Leones del Caracas | beisbolplay.com |
| 07:00 pm | Tigres de Aragua | Tiburones de La Guaira | beisbolplay.com |
| 2026-11-07 |
| 04:00 pm | Tigres de Aragua | Leones del Caracas | beisbolplay.com |
| 06:00 pm | Navegantes del Magallanes | Cardenales de Lara | beisbolplay.com |
| 06:00 pm | Bravos de Margarita | Caribes de Anzoategui | beisbolplay.com |
| 08:00 pm | Tiburones de La Guaira | Aguilas del Zulia | beisbolplay.com |
| 2026-11-08 |
| 01:00 pm | Leones del Caracas | Tigres de Aragua | beisbolplay.com |
| 04:00 pm | Bravos de Margarita | Caribes de Anzoategui | beisbolplay.com |
| 05:00 pm | Tiburones de La Guaira | Aguilas del Zulia | beisbolplay.com |
| 07:00 pm | Cardenales de Lara | Navegantes del Magallanes | beisbolplay.com |
| 2026-11-09 |
| 07:00 pm | Leones del Caracas | Cardenales de Lara | beisbolplay.com |